
太古城位於香港島東區,由太古地產所開發,是區內其中一個大型私人屋苑,於1977年起開始落成及入伙。太古城原址為太古船塢,於1970年代自船塢遷出後開始改建成私人屋苑。全屋苑現有61幢住宅大樓,為區內提供12708個住宅單位,鄰近港鐵太古站、附近亦設有大型商場如太古城中心,以及鰂魚涌公園等設施,交通方便之如,亦為居民提供一切生活所需。
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/2025 | 6 | B | HK$ 825萬 | 07/07/2010 | 51.38% | 2.73% | - | |
| 13/11/2025 | 12 | E | HK$ 700萬 | 26/11/2009 | 67.46% | 3.28% | - | |
| 21/10/2025 | 26 | G | HK$ 988萬 | 04/06/2020 | -17.32% | -3.47% | 664 SF (S) | HK$ 14,879 SF (S) |
| 02/10/2025 | 25 | D | HK$ 775萬 | - | - | - | - | |
| 09/06/2025 | 12 | D | HK$ 730萬 | 15/05/2015 | -9.65% | -1% | - | |
| 06/06/2025 | 24 | E | HK$ 710萬 | - | - | - | - | |
| 16/05/2025 | 20 | E | HK$ 725萬 | - | - | - | - | |
| 02/09/2024 | 19 | G | HK$ 807萬 | - | - | - | - | |
| 12/07/2024 | 7 | A | HK$ 883.5萬 | - | - | - | - | |
| 16/05/2024 | 25 | E | HK$ 785萬 | 09/08/2011 | 31.27% | 2.15% | - |
