太古城位於香港島東區,由太古地產所開發,是區內其中一個大型私人屋苑,於1977年起開始落成及入伙。太古城原址為太古船塢,於1970年代自船塢遷出後開始改建成私人屋苑。全屋苑現有61幢住宅大樓,為區內提供12698個住宅單位,鄰近港鐵太古站、附近亦設有大型商場如太古城中心,以及鰂魚涌公園等設施,交通方便之如,亦為居民提供一切生活所需。
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 16 | A | HK$ 800萬 | 09/10/2020 | -31.51% | -7.02% | - | |
| 06/08/2025 | 21 | H | HK$ 780萬 | - | - | - | - | |
| 16/05/2025 | 23 | E | HK$ 740萬 | 18/09/2008 | 77.03% | 3.49% | - | |
| 02/04/2025 | 14 | D | HK$ 800萬 | 06/01/2010 | 61.62% | 3.2% | - | |
| 11/02/2025 | 23 | C | HK$ 930萬 | - | - | - | 703 SF (S) | HK$ 13,229 SF (S) |
| 02/10/2024 | 17 | B | HK$ 960萬 | - | - | - | - | |
| 10/09/2024 | 20 | F | HK$ 698萬 | 14/10/2016 | -10.51% | -1.39% | - | |
| 22/04/2024 | 6 | F | HK$ 670萬 | 03/06/2011 | 17.54% | 1.26% | 503 SF (S) | HK$ 13,320 SF (S) |
| 21/03/2024 | 2 | E | HK$ 760萬 | - | - | - | - | |
| 05/05/2023 | 12 | C | HK$ 950萬 | - | - | - | - |
