| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2024 | 大埔寶馬山 / 9座 | 3 | B | HK$ 830萬 | 23/04/2010 |  59.62%  |  3.24%  | - | |
| 18/12/2024 | 大埔寶馬山 / 7座 | 3 | D | HK$ 455萬 | 09/04/2008 |  57.99%  |  2.78%  | - | |
| 16/10/2024 | 大埔寶馬山 / 3座 | 11 | B | HK$ 1,080萬 | 09/07/2014 |  35%  |  2.96%  | - | |
| 13/09/2024 | 大埔寶馬山 / 10座 | 7 | F | HK$ 808萬 | 06/10/2016 |  -6.05%  |  -0.78%  | - | |
| 12/07/2024 | 大埔寶馬山 / 2座 | 3 | A | HK$ 1,035萬 | 14/05/2010 |  78.45%  |  4.17%  | - | |
| 28/03/2024 | 大埔寶馬山 / 9座 | 9 | F | HK$ 578萬 | 18/01/2008 |  147.01%  |  5.74%  | - | |
| 26/02/2024 | 大埔寶馬山 / 7座 | 8 | C | HK$ 545萬 | 27/07/2007 |  132.11%  |  5.2%  | - | |
| 20/02/2024 | 大埔寶馬山 / 7座 | 3 | C | HK$ 520萬 | 22/02/2010 |  53.85%  |  3.12%  | - | |
| 18/01/2024 | 大埔寶馬山 / 7座 | 5 | B | HK$ 280萬 | - | -  | -  | - | |
| 11/09/2023 | 大埔寶馬山 / 7座 | 6 | G | HK$ 580萬 | 16/10/2014 |  13.73%  |  1.45%  | - | 
