
| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | 香港仔中心 / E - Kong Fu Court | 2 | 6 | HK$ 418萬 | 13/10/2014 | -7.11% | -0.68% | - | |
| 25/07/2025 | 香港仔中心 / I - Kong Wing Court | 26 | 1 | HK$ 500萬 | 05/08/2024 | 85.19% | 87.84% | - | |
| 18/07/2025 | 香港仔中心 / E - Kong Fu Court | 5 | 6 | HK$ 425萬 | - | - | - | - | |
| 16/07/2025 | 香港仔中心 / M - Hoi Tin Court | 8 | 4 | HK$ 618萬 | 31/03/2014 | 2.18% | 0.19% | - | |
| 11/07/2025 | 香港仔中心 / P - Mei Kwong Court | 19 | 3 | HK$ 710萬 | - | - | - | - | |
| 08/07/2025 | 香港仔中心 / F - Kong Shing Court | 25 | 6 | HK$ 488萬 | 22/05/2014 | 4.72% | 0.42% | - | |
| 03/07/2025 | 香港仔中心 / B - Hoi Chu Court | 17 | 5 | HK$ 450萬 | 15/10/2009 | 42.86% | 2.29% | - | |
| 24/06/2025 | 香港仔中心 / P - Mei Kwong Court | 12 | 1 | HK$ 659.8萬 | 27/10/2014 | -0.78% | -0.07% | - | |
| 20/06/2025 | 香港仔中心 / E - Kong Fu Court | 7 | 4 | HK$ 525萬 | 06/07/2010 | 46.65% | 2.59% | - | |
| 18/06/2025 | 香港仔中心 / K - Hoi Tsing Court | 12 | 6 | HK$ 420萬 | - | - | - | - |
