| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | 南豐廣場 / 6座 | 1 | F | HK$ 502萬 | 22/05/2014 | 31.41% | 2.38% | - | |
| 17/12/2025 | 南豐廣場 / 6座 | 41 | D | HK$ 848.8萬 | 25/02/2011 | 102.58% | 4.88% | - | |
| 28/11/2025 | 南豐廣場 / 2座 | 3 | C | HK$ 535萬 | - | - | - | - | |
| 12/11/2025 | 南豐廣場 / 6座 | 2 | H | HK$ 540萬 | 15/11/2022 | -10% | -3.46% | - | |
| 18/09/2025 | 南豐廣場 / 5座 | 40 | E | HK$ 560萬 | - | - | - | - | |
| 11/08/2025 | 南豐廣場 / 5座 | 9 | F | HK$ 422.8萬 | - | - | - | - | |
| 28/07/2025 | 南豐廣場 / 6座 | 29 | F | HK$ 508萬 | 10/09/2008 | 156.57% | 5.74% | - | |
| 25/07/2025 | 南豐廣場 / 2座 | 2 | E | HK$ 700萬 | 20/07/2012 | 48.94% | 3.11% | - | |
| 18/07/2025 | 南豐廣場 / 5座 | 1 | E | HK$ 498萬 | 05/01/2017 | -9.12% | -1.11% | - | |
| 28/05/2025 | 南豐廣場 / 2座 | 38 | E | HK$ 770萬 | - | - | - | - |
