| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2023 | 2 | B | HK$ 200萬 | 05/09/2016 |  -29.82% |  -4.98% | - | |
| 07/12/2020 | 5 | B | HK$ 350萬 | 09/03/2011 |  29.63% |  2.7% | - | |
| 05/09/2016 | 2 | B | HK$ 285萬 | 17/10/2011 |  5.56% |  1.11% | - | |
| 11/10/2012 | G | - | HK$ 1.4億 | - | - | - | - | |
| 28/08/2012 | 4 | A | HK$ 399.8萬 | - | - | - | - | |
| 17/10/2011 | 2 | B | HK$ 270萬 | 20/08/2010 |  38.46% |  32.42% | - | |
| 28/04/2011 | 1 | B | HK$ 306萬 | - | - | - | - | |
| 09/03/2011 | 5 | B | HK$ 270萬 | 18/10/2010 |  21.08% |  54.18% | - | |
| 06/12/2010 | 4 | B | HK$ 223萬 | 29/08/2006 |  127.55% |  21.21% | - | |
| 18/10/2010 | 5 | B | HK$ 223萬 | - | - | - | - | 
