
凱譽位於九龍尖沙咀區的矜貴核心地段,鄰近著名的海濱長廊,距港鐵尖沙咀站出口僅一街之隔,盡享地利優勢。凱譽為服務式住宅,由恒基兆業發展,於2002年入伙,屬單幢式設計,住宅樓層從1/F至39/F,不設4/F、14/F、24/F及34/F,單位總數共262伙。當中36/F或以下每層8伙,實用面積介乎349至681平方呎,間隔有1房(D、E室) 、2房(A、C、F、H室) 及3房(B、G室) ,均採用開放式廚房設計,1/F單位附私人平台(A、H室除外)。37至39樓每層只2伙,全為實用面積1968平方呎的3房連套房單位,其中37/F均連私人平台,頂層戶則連天台及按摩池。高層向北或偏北單位享有維港海景。住客會所設施佔地17260平方呎,位於P/F,提供戶外游泳池與曬台、健身室、水療室、兒童遊樂室、卡拉OK室、閱讀室、多用途室及園藝花園。另有停車場設於C1/F至C2/F,而G/F則作商鋪用途。
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | 23 | B | HK$ 1,368萬 | 04/05/2020 | -37.82% | -8.26% | 677 SF (S) | HK$ 20,206 SF (S) |
| 19/09/2025 | 13 | C | HK$ 896萬 | 27/11/2015 | -39.88% | -5.05% | 488 SF (S) | HK$ 18,360 SF (S) |
| 17/09/2025 | 30 | H | HK$ 818萬 | 25/11/2015 | -30.8% | -3.68% | 445 SF (S) | HK$ 18,382 SF (S) |
| 27/08/2025 | 35 | A | HK$ 700萬 | 06/02/2018 | -48.5% | -8.4% | 453 SF (S) | HK$ 15,452 SF (S) |
| 25/08/2025 | 29 | H | HK$ 825萬 | 20/11/2015 | -29.76% | -3.55% | 453 SF (S) | HK$ 18,211 SF (S) |
| 20/08/2025 | 10 | A | HK$ 800萬 | 15/01/2018 | -23.63% | -3.48% | 472 SF (S) | HK$ 16,949 SF (S) |
| 25/04/2025 | 6 | D | HK$ 690萬 | 08/05/2017 | -33.5% | -4.99% | 349 SF (S) | HK$ 19,770 SF (S) |
| 18/12/2024 | 29 | G | HK$ 90萬 | - | - | - | 688 SF (S) | HK$ 1,308 SF (S) |
| 05/11/2024 | 18 | C | HK$ 900萬 | 12/11/2015 | -39.97% | -5.52% | 508 SF (S) | HK$ 17,716 SF (S) |
| 04/11/2024 | 6 | C | HK$ 820萬 | 20/07/2016 | -33.12% | -4.73% | 504 SF (S) | HK$ 16,269 SF (S) |

如對以上凱譽 Harbour Pinnacle租售盤、樓盤成交或樓盤平面圖有任何興趣及疑問,歡迎向OKAY.com可靠、專業、經驗豐富的物業代理查詢。
凱譽位於香港尖沙咀棉登徑8號,屬單幢服務式住宅。
凱譽住客會所設施佔地17260平方呎,提供多項設施,包括戶外游泳池與曬台、健身室、水療室、兒童遊樂室、卡拉OK室、閱讀室、多用途室、燒烤場及園藝花園,設施齊備。此外,凱譽亦允許寵物入住。
HKD 25444/SQ.FT s(SA)
HKD 45000/Month