
| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | 凱匯 / 1座 | 42 | M | HK$ 998萬 | - | - | - | - | |
| 28/11/2025 | 凱匯 / 1座 | 15 | H | HK$ 1,245萬 | - | - | - | - | |
| 07/11/2025 | 凱匯 / 1座 | 21 | K | HK$ 900萬 | - | - | - | - | |
| 15/10/2025 | 凱匯 / 5座 | 8 | A | HK$ 1,300萬 | - | - | - | 945 SF (S) | HK$ 13,756 SF (S) |
| 17/09/2025 | 凱匯 / 1座 | 46 | E | HK$ 1,130萬 | - | - | - | - | |
| 03/09/2025 | 凱匯 / 1座 | 42 | K | HK$ 900萬 | - | - | - | - | |
| 25/08/2025 | 凱匯 / 2座 | 51 | A | HK$ 1,415萬 | - | - | - | 860 SF (S) | HK$ 16,453 SF (S) |
| 18/08/2025 | 凱匯 / 1座 | 42 | E | HK$ 1,120萬 | - | - | - | - | |
| 11/08/2025 | 凱匯 / 1座 | 37 | F | HK$ 895萬 | - | - | - | 559 SF (S) | HK$ 16,010 SF (S) |
| 31/07/2025 | 凱匯 / 1座 | 31 | C | HK$ 1,180萬 | - | - | - | 765 SF (S) | HK$ 15,424 SF (S) |
