
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2019 | 16 | B | HK$ 975萬 | - | - | - | - | |
| 30/10/2017 | 4 | B | HK$ 820萬 | - | - | - | - | |
| 29/08/2017 | 20 | B | HK$ 860萬 | 03/02/2006 | 216.18% | 10.46% | 538 SF (S) | HK$ 15,985 SF (S) |
| 16/12/2015 | 18 | A | HK$ 800萬 | 28/09/2009 | 54.44% | 7.24% | - | |
| 16/12/2013 | 10 | B | HK$ 628萬 | - | - | - | 513 SF (S) | HK$ 12,241 SF (S) |
| 03/09/2012 | 6 | B | HK$ 600萬 | 13/07/2010 | 25% | 10.96% | - | |
| 21/08/2012 | 4 | A | HK$ 618萬 | - | - | - | - | |
| 13/07/2010 | 6 | B | HK$ 480萬 | 09/02/2010 | 30.43% | 72.12% | - | |
| 09/02/2010 | 6 | B | HK$ 368萬 | - | - | - | - | |
| 28/09/2009 | 2 | A | HK$ 320萬 | - | - | - | - |
