| Date | Property | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | 上源 / 6A座 | 6 | D | HK$ 510萬 | 30/05/2019 | -23.72% | -4.11% | - | |
| 18/09/2025 | 上源 / 2B座 | 1 | E | HK$ 410萬 | - | - | - | - | |
| 12/08/2025 | 上源 / 2B座 | 5 | E | HK$ 446萬 | - | - | - | - | |
| 07/05/2025 | 上源 / 2B座 | 2 | B | HK$ 380萬 | - | - | - | - | |
| 16/10/2024 | 上源 / 6A座 | 5 | E | HK$ 595萬 | - | - | - | - | |
| 20/08/2024 | 上源 / 6A座 | 17 | A | HK$ 538萬 | - | - | - | - | |
| 17/06/2024 | 上源 / 2B座 | 9 | J | HK$ 830萬 | - | - | - | 738 SF (S) | HK$ 11,246 SF (S) |
| 16/04/2024 | 上源 / 2B座 | 15 | G | HK$ 418萬 | 29/05/2019 | -22.23% | -5.01% | - | |
| 31/10/2023 | 上源 / 2B座 | 12 | F | HK$ 760萬 | - | - | - | - | |
| 13/10/2023 | 上源 / 6A座 | 11 | G | HK$ 590萬 | 16/04/2019 | -8.39% | -1.93% | - |
