






Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2024 | 百德大廈 / C座 | 10 | C2B | HK$650万 | - | - | - | 650 SF (S) | $10,000 SF (S) |
31/12/2024 | 維多利中心 / 1座 | 26 | C | HK$1,018万 | 10/11/2015 | 15.03% | 1.54% | 524 SF (S) | $19,427 SF (S) |
30/12/2024 | 寶漢大廈 | 8 | B | HK$430万 | 20/11/2018 | -34.85% | -6.77% | - | |
24/12/2024 | 軒尼詩道459-465號 | 6 | - | HK$300万 | 14/08/2008 | 35.75% | 1.88% | - | |
23/12/2024 | 海城洋樓 | 10 | B | HK$700万 | 28/09/2016 | -1.41% | -0.17% | - | |
19/12/2024 | 人和悅大廈 | 3 | C1 | HK$330万 | 21/02/2011 | 23.13% | 1.52% | 431 SF (S) | $7,656 SF (S) |
18/12/2024 | 海都大廈 | 2 | B | HK$300万 | 18/02/2015 | -68.25% | -11.01% | 789 SF (S) | $3,802 SF (S) |
18/12/2024 | 銀都洋樓 | 11 | A | HK$266万 | - | - | - | 703 SF (S) | $3,783 SF (S) |
18/12/2024 | 銀都洋樓 | 11 | E | HK$266万 | - | - | - | 604 SF (S) | $4,403 SF (S) |
12/12/2024 | 伊利莎伯大廈 / C座 | 11 | 6 | HK$720万 | 25/03/2021 | -12.41% | -3.5% | 536 SF (S) | $13,432 SF (S) |
大厦 大厦 | 呎价 呎价(实) | 尺寸 尺寸 | 房间 | 浴间 | 更新 更新 | |||
![]() | 樂聲大廈-A座 | HK$30,675 | 489 实 489 | 2 | 1 | 02.06.2025 #368944 | ||
![]() | 東寧大廈 | HK$18,711 | 1,272 实 1,272 1,600 建 1,600 建 | 3 | 2 | 09.06.2025 #57273 | ||
![]() | 維德大廈 | HK$18,646 | 901 实 901 1,200 建 1,200 建 | 3 | 2 | 09.06.2025 #375504 | ||
![]() | Yoo Residence | HK$27,881 | 538 实 538 761 建 761 建 | 2 | 1 | 18.06.2025 #299281 | ||
![]() | 維多利中心-1座 | HK$22,901 | 524 实 524 621 建 621 建 | 1 | 1 | 10.06.2025 #376267 | ||
![]() | 灣景樓-A座 | HK$11,790 | 933 实 933 1,100 建 1,100 建 | 3 | 2 | 06.05.2025 #286935 |
如对铜锣湾的租屋租楼、出租租金水平及租盘成交有任何兴趣及疑问,欢迎向OKAY.com可靠、专业、经验丰富的物业代理查询。