













大厦 大厦 | 价钱 价钱 | 呎价 呎价(实) | 房间 | 浴间 | |||
| 凱旋門 - 摩天閣 (1座) | HK$ 5,000万 5,000万 | HK$ 51,020 | 2 | 2 | |||
| 君臨天下 | HK$ 2,280万 2,280万 | HK$ 30,686 | 2 | 2 | |||
| 天璽 - 皇鑽璽 | HK$ 4,300万 4,300万 | HK$ 45,311 | 3 | 2 | |||
| 漾日居 | HK$ 3,000万 3,000万 | HK$ 32,258 | 2 | 2 | |||
| 凱旋門 - 觀星閣 (2座) | HK$ 1,400万 1,400万 | HK$ 33,981 | 1 | 1 | |||
| 天璽 - 天鑽璽 | HK$ 9,000万 9,000万 | HK$ 66,372 | 4 | 3 |
| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/2025 | 君臨天下 / 2座 | 18 | D | HK$ 2,000万 | 29/08/2019 | 5.26% | 0.81% | 794 SF (S) | HK$ 25,188 SF (S) |
| 31/12/2025 | 擎天半島 / 1座 | 65 | F | HK$ 2,748万 | 19/08/2010 | 53.09% | 2.81% | - | |
| 30/12/2025 | 擎天半島 / 3座 | 12 | G | HK$ 1,570万 | 24/10/2012 | 9.79% | 0.71% | 772 SF (S) | HK$ 20,336 SF (S) |
| 30/12/2025 | 擎天半島 / 5座 | 60 | A | HK$ 1,730万 | 07/12/2021 | -16.34% | -4.29% | 632 SF (S) | HK$ 27,373 SF (S) |
| 24/12/2025 | 擎天半島 / 3座 | 57 | H | HK$ 1,880万 | - | - | - | 755 SF (S) | HK$ 24,900 SF (S) |
| 19/12/2025 | 凱旋門 - 朝日閣 (1A座) | 63 | B | HK$ 4,000万 | 30/09/2009 | 36.99% | 1.96% | 1022 SF (S) | HK$ 39,138 SF (S) |
| 19/12/2025 | 天璽 - 星鑽璽 | 31 | B | HK$ 1,850万 | 26/05/2009 | 77.53% | 3.52% | 635 SF (S) | HK$ 29,133 SF (S) |
| 18/12/2025 | 凱旋門 - 觀星閣 (2座) | 25 | C | HK$ 1,200万 | 16/02/2015 | 14.29% | 1.24% | 415 SF (S) | HK$ 28,915 SF (S) |
| 18/12/2025 | 漾日居 / 2座 | 6 | G | HK$ 2,038万 | 17/12/2009 | 85.27% | 3.93% | 934 SF (S) | HK$ 21,820 SF (S) |
| 16/12/2025 | 擎天半島 / 5座 | 33 | F | HK$ 1,928万 | - | - | - | 847 SF (S) | HK$ 22,762 SF (S) |
Kowloon Station位于香港九龙。
Kowloon Station的近期平均实用呎价约为港币36,716。
Kowloon Station的近期平均月租约为港币50,000。
Kowloon Station现时有67个放售盘。
Kowloon Station现时有33个放租盘。