






大厦 大厦 | 呎价 呎价(实) | 尺寸 尺寸 | 房间 | 浴间 | 更新 更新 | |||
![]() | 環翠園-C座 | HK$46,788 | 1,043 1,043 1,200 建筑 1,200 建 | 2 | 2 | 17.01.2023 #184854 | ||
![]() | 卓能山莊 | HK$128,565 | 4,278 4,278 6,600 建筑 6,600 建 | 6 | 4 | 20.12.2022 #30049 | ||
![]() | 卓能山莊 | HK$133,849 | 3,362 3,362 6,000 建筑 6,000 建 | 5 | 3 | 20.12.2022 #42609 | ||
![]() | 裕熙園 | HK$77,998 | 3,436 3,436 4,307 建筑 4,307 建 | 4 | 4 | 06.12.2022 #17021 | ||
![]() | 安寧台 | HK$84,658 | 2,894 2,894 3,319 建筑 3,319 建 | 4 | 3 | 12.01.2023 #15727 | ||
![]() | La Hacienda (Apartments)-A座 | HK$50,768 | 2,734 2,734 3,506 建筑 3,506 建 | 3 | 3 | 20.01.2023 #406683 | ||
![]() | 環翠園-C座 | HK$59,626 | 1,070 1,070 1,259 建筑 1,259 建 | 2 | 2 | 09.01.2023 #32147 | ||
![]() | 環翠園-D座 | HK$34,261 | 1,401 1,401 1,505 建筑 1,505 建 | 2 | 2 | 22.12.2022 #40721 | ||
![]() | 群樂居 | HK$105,700 | 2,649 2,649 2,895 建筑 2,895 建 | 4 | 2 | 06.12.2022 #16985 | ||
![]() | 濠景閣 | HK$63,669 | 3,581 3,581 4,455 建筑 4,455 建 | 4 | 4 | 18.01.2023 #15201 | ||
![]() | 七重天大廈 | HK$45,839 | 2,836 2,836 3,300 建筑 3,300 建 | 3 | 3 | 04.01.2023 #10081 | ||
![]() | 種植道23號 | HK$55,528 | 1,981 1,981 2,350 建筑 2,350 建 | 3 | 3 | 02.12.2022 #288578 | ||
![]() | La Hacienda (Apartments)-A座 | HK$54,865 | 2,734 2,734 3,506 建筑 3,506 建 | 3 | 3 | 28.12.2022 #43522 | ||
![]() | 種植道23號 | HK$60,575 | 1,981 1,981 2,350 建筑 2,350 建 | 3 | 2 | 02.12.2022 #61491 | ||
![]() | 陽光花園 | HK$65,089 | 1,690 1,690 2,300 建筑 2,300 建 | 3 | 3 | 08.12.2022 #7110 |
大厦 大厦 | 呎价 呎价(实) | 尺寸 尺寸 | 房间 | 浴间 | 更新 更新 | |||
![]() | 七重天大廈 | HK$53 | 2,836 2,836 3,300 建筑 3,300 建 | 3 | 3 | 16.01.2023 #9804 | ||
![]() | 十間 | HK$37 | 2,690 2,690 3,419 建筑 3,419 建 | 3 | 2 | 18.01.2023 #42178 | ||
![]() | 卓能山莊 | HK$82 | 4,278 4,278 6,600 建筑 6,600 建 | 6 | 4 | 20.12.2022 #30049 | ||
![]() | 卓能山莊 | HK$89 | 3,362 3,362 6,000 建筑 6,000 建 | 5 | 3 | 20.12.2022 #42609 | ||
![]() | 裕熙園 | HK$87 | 3,436 3,436 4,307 建筑 4,307 建 | 4 | 4 | 06.12.2022 #17021 | ||
![]() | 種植道56號 | HK$97 | 3,934 3,934 8,919 建筑 8,919 建 | 4 | 4 | 17.01.2023 #8872 | ||
![]() | Interocean Court | HK$92 | 2,665 2,665 3,844 建筑 3,844 建 | 5 | 3 | 18.01.2023 #33263 | ||
![]() | 東蘆 | HK$48 | 3,148 3,148 3,300 建筑 3,300 建 | 3 | 3 | 17.01.2023 #9574 | ||
![]() | La Hacienda (Apartments)-A座 | HK$44 | 2,734 2,734 3,506 建筑 3,506 建 | 3 | 3 | 20.01.2023 #406683 | ||
![]() | 環翠園-C座 | HK$73 | 1,070 1,070 1,259 建筑 1,259 建 | 2 | 2 | 09.01.2023 #32147 | ||
![]() | 山頂道 | HK$137 | 4,752 4,752 | 5 | 4 | 19.12.2022 #35295 | ||
![]() | 加列山道74號 | HK$92 | 2,713 2,713 3,800 建筑 3,800 建 | 4 | 4 | 20.12.2022 #17000 | ||
![]() | La Hacienda (Apartments)-A座 | HK$42 | 2,865 2,865 | 3 | 3 | 20.12.2022 #366940 | ||
![]() | The Mount Austin-5座 | HK$59 | 1,576 1,576 2,035 建筑 2,035 建 | 3 | 3 | 26.01.2023 #323833 | ||
![]() | 歌賦山道28號 | HK$85 | 4,715 4,715 6,100 建筑 6,100 建 | 4 | 4 | 09.01.2023 #42641 |
如对以上山顶住宅及独立屋等豪宅楼盘有任何兴趣及疑问,欢迎向OKAY.com可靠、专业、经验丰富的物业代理查询。
居住在全香港最昂贵的山顶豪宅地段的人士,大多为香港超级富豪,身份非富则贵。区内环境恬静清幽,高尚住宅林立。山顶住宅特色以独立屋、奢华洋房别墅或低密度分层豪宅屋苑为主,可饱览维港海景,甚至南区明媚的自然风光。
山顶住宅及独立屋等豪宅均非常接近本港核心商业区— 中环,只需短短10-15分钟车程,即可到达中环甲级写字楼、国际名店、高档酒店及大型购物商场,交通非常方便。同时邻近中环苏豪区,除了云集常见的美式西餐及欧陆式菜馆外,更有逾三十间较少见的特色菜餐厅,例如尼泊尔菜、西班牙菜、北非菜及地中海菜等,生活配套成熟。
山顶区同时隶属11小学校网,区内覆盖不少传统名牌中小学,包括般咸道官立小学、圣保罗书院,圣士提反女子中学及英华女学校等,名校林立,同时邻迎香港大学,学术气息非常浓厚。
区内有不少知名景点及行山径,包括太平山山顶、凌霄阁及薄扶林郊野公园,长年均属旅游热点。不少旅客均慕名而来,希望一睹闻名全球的香港山顶景色。