






Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/09/2023 | 寶威閣 / A座 | 7 | 6 | HK$1,860万 | 04/04/2019 | -13.49% | -3.18% | 1082 SF (S) | $17,190 SF (S) |
26/09/2023 | 安峰大廈 | 16 | C | HK$760万 | 22/09/2006 | 145.16% | 5.41% | 545 SF (S) | $13,944 SF (S) |
26/09/2023 | 采文軒 | 24 | C | HK$760万 | 30/04/2007 | 148.37% | 5.7% | - | |
21/09/2023 | 禮賢樓 | 19 | A | HK$168.75万 | 05/08/2014 | -86.2% | -19.49% | 850 SF (S) | $1,985 SF (S) |
20/09/2023 | 日景閣 | 11 | B | HK$1,250万 | 28/03/2008 | 56.25% | 2.92% | 758 SF (S) | $16,490 SF (S) |
20/09/2023 | 御景臺 | 6 | D | HK$1,200万 | 15/07/2009 | 100% | 5.01% | 673 SF (S) | $17,830 SF (S) |
18/09/2023 | 嘉兆臺 / 2座 | 20 | D | HK$2,100万 | - | - | - | 1014 SF (S) | $20,710 SF (S) |
15/09/2023 | 興華大廈 | 6 | M3 | HK$940万 | - | - | - | - | |
15/09/2023 | 柏道2號 | 40 | C | HK$1,480万 | - | - | - | 650 SF (S) | $22,769 SF (S) |
14/09/2023 | 添寶閣1期 | 19 | 45 | HK$1,065万 | 17/02/2010 | 81.12% | 4.47% | 513 SF (S) | $20,760 SF (S) |
大厦 大厦 | 呎价 呎价(实) | 尺寸 尺寸 | 房间 | 浴间 | 更新 更新 | |||
![]() | 雍景臺-2座 | HK$25,458 | 1,048 实 1,048 1,268 建 1,268 建 | 3 | 2 | 06.09.2023 #20821 | ||
![]() | 慧明苑-2座 | HK$25,946 | 1,110 实 1,110 1,433 建 1,433 建 | 3 | 2 | 07.09.2023 #83716 | ||
![]() | 年豐園-1座 | HK$21,357 | 1,194 实 1,194 1,450 建 1,450 建 | 3 | 2 | 20.09.2023 #78596 | ||
![]() | 榮華閣-1座 | HK$20,406 | 1,034 实 1,034 1,307 建 1,307 建 | 3 | 2 | 14.09.2023 #65521 | ||
![]() | 雍景臺-2座 | HK$18,821 | 1,052 实 1,052 1,266 建 1,266 建 | 3 | 2 | 08.09.2023 #84074 | ||
![]() | 禮順苑 | HK$20,106 | 470 实 470 636 建 636 建 | 1 | 1 | 22.09.2023 #3980 | ||
![]() | 榮華閣-2座 | HK$19,413 | 1,056 实 1,056 1,322 建 1,322 建 | 3 | 2 | 21.08.2023 #65535 | ||
![]() | 殷樺花園1期 | HK$25,761 | 854 实 854 1,106 建 1,106 建 | 2 | 2 | 11.07.2023 #85132 | ||
![]() | 雍景臺-2座 | HK$18,893 | 1,048 实 1,048 1,268 建 1,268 建 | 3 | 2 | 28.09.2023 #84073 | ||
![]() | 承德山莊-1座 | HK$23,562 | 539 实 539 694 建 694 建 | 2 | 1 | 27.09.2023 #33291 | ||
![]() | 華翠園 | HK$26,721 | 1,235 实 1,235 1,500 建 1,500 建 | 1 | 2 | 17.08.2023 #65704 | ||
![]() | 嘉寶園 | HK$17,127 | 543 实 543 | 2 | 1 | 09.08.2023 #141860 | ||
![]() | 殷樺花園1期 | HK$24,590 | 793 实 793 1,031 建 1,031 建 | 3 | 2 | 09.08.2023 #42684 | ||
![]() | 雍景臺-2座 | HK$26,606 | 1,052 实 1,052 1,266 建 1,266 建 | 3 | 2 | 18.09.2023 #30417 | ||
![]() | 福澤花園-B座 | HK$21,828 | 733 实 733 926 建 926 建 | 3 | 1 | 16.09.2023 #50070 |
大厦 大厦 | 呎价 呎价(实) | 尺寸 尺寸 | 房间 | 浴间 | 更新 更新 | |||
![]() | 寶威閣-B座 | HK$40 | 1,359 实 1,359 1,604 建 1,604 建 | 3 | 2 | 24.09.2023 #48295 | ||
![]() | 雍景臺-2座 | HK$48 | 1,052 实 1,052 1,266 建 1,266 建 | 3 | 2 | 08.09.2023 #84074 | ||
![]() | 慧明苑-2座 | HK$38 | 1,110 实 1,110 1,433 建 1,433 建 | 3 | 2 | 07.09.2023 #83716 | ||
![]() | 禮順苑 | HK$62 | 470 实 470 636 建 636 建 | 1 | 1 | 22.09.2023 #3980 | ||
![]() | 日景閣 | HK$53 | 758 实 758 998 建 998 建 | 2 | 2 | 25.09.2023 #46278 | ||
![]() | 嘉賢大廈 | HK$44 | 1,695 实 1,695 1,950 建 1,950 建 | 3 | 2 | 25.09.2023 #28710 | ||
![]() | 聯邦花園-Vienna Court | HK$51 | 1,166 实 1,166 1,350 建 1,350 建 | 1 | 2 | 21.09.2023 #22552 | ||
![]() | 雍景臺-2座 | HK$56 | 1,052 实 1,052 1,266 建 1,266 建 | 3 | 2 | 18.09.2023 #30417 | ||
![]() | Castle One by V | HK$72 | 600 实 600 | 2 | 1 | 31.08.2023 #322076 | ||
![]() | Castle One by V | HK$63 | 618 实 618 842 建 842 建 | 2 | 1 | 27.09.2023 #322039 | ||
![]() | Castle One by V | HK$79 | 483 实 483 | 1 | 1 | 29.08.2023 #322082 | ||
![]() | 文華大廈 | HK$44 | 952 实 952 1,000 建 1,000 建 | 3 | 2 | 17.09.2023 #326679 | ||
![]() | Castle One by V | HK$73 | 589 实 589 796 建 796 建 | 2 | 1 | 20.07.2023 #316847 | ||
![]() | Castle One by V | HK$64 | 600 实 600 817 建 817 建 | 2 | 1 | 15.09.2023 #322098 | ||
![]() | 威都閣 | HK$47 | 2,320 实 2,320 2,568 建 2,568 建 | 4 | 2 | 09.09.2023 #13996 |
如对以上西半山住宅及豪宅楼盘有任何兴趣及疑问,欢迎向OKAY.com可靠、专业、经验丰富的物业代理查询。
西半山区邻近本港核心商业区— 中环,只需短短10-15分钟车程,即可到达甲级写字楼、国际名店、高档酒店及大型购物商场。西半山豪宅楼盘更靠近西营盘站及香港大学站,交通方便。
西半山区同时隶属11小学校网及中西区校网,覆盖不少传统名牌中小学,包括般咸道官立小学、圣保罗书院,圣士提反女子中学及英华女学校等,可谓名校云集。由于原区入读的比率普遍较高,因此吸引不少家长慕名搬入。
公共设施方面,西半山邻近石塘咀体育馆、坚尼地城游泳池、卑路乍湾公园及士美非路体育馆。此外,区内有不少街坊小店及食肆,而在皇后大道西及德辅道西一带则有驰名海外的「海味街」,沿途药材海味店林立,生活配套完善。
区内有不少知名景点,包括太平山山顶、香港动植物公园及香港公园。目前西半山区内仍保留不少历史建筑,如圣约翰座堂、香港医学博物馆,卜公花园及文武庙等,适合任何对香港18-20世纪的历史,或社会变迁有兴趣的人士一探究竟。