






大厦 大厦 | 呎价 呎价(实) | 尺寸 尺寸 | 房间 | 浴间 | 更新 更新 | |||
![]() | 山村臺33號 | HK$18,042 | 1,103 1,103 1,500 建筑 1,500 建 | 2 | 2 | 05.03.2023 #75141 | ||
![]() | 山景閣 | HK$28,243 | 478 478 720 建筑 720 建 | 1 | 2 | 15.03.2023 #18324 | ||
![]() | 嘉蘭閣 | HK$32,541 | 799 799 970 建筑 970 建 | 3 | 2 | 14.03.2023 #120448 | ||
![]() | 菽園新臺 | HK$19,312 | 1,656 1,656 2,050 建筑 2,050 建 | 3 | 2 | 21.03.2023 #20878 | ||
![]() | 豐盛苑 | HK$20,325 | 492 492 692 建筑 692 建 | 2 | 1 | 12.03.2023 #34416 | ||
![]() | 比雅道9-10號 | HK$28,125 | 1,600 1,600 2,000 建筑 2,000 建 | 3 | 2 | 17.01.2023 #397375 | ||
![]() | 紀雲峰 | HK$30,186 | 1,451 1,451 1,885 建筑 1,885 建 | 3 | 3 | 27.02.2023 #91022 | ||
![]() | 雲暉大廈-A座 | HK$29,698 | 1,953 1,953 2,468 建筑 2,468 建 | 4 | 3 | 22.03.2023 #122641 | ||
![]() | 樂天峰 | HK$41,250 | 1,280 1,280 1,650 建筑 1,650 建 | 3 | 2 | 04.03.2023 #90686 | ||
![]() | 菽園新臺 | HK$24,618 | 1,373 1,373 1,700 建筑 1,700 建 | 3 | 2 | 27.03.2023 #121901 | ||
![]() | 比華利山-B座 | HK$23,421 | 1,409 1,409 1,729 建筑 1,729 建 | 4 | 2 | 07.03.2023 #86971 | ||
![]() | 利華閣 | HK$31,904 | 1,003 1,003 1,132 建筑 1,132 建 | 4 | 3 | 13.03.2023 #107651 | ||
![]() | 樂活臺 | HK$25,434 | 1,211 1,211 1,527 建筑 1,527 建 | 3 | 2 | 24.03.2023 #1121 | ||
![]() | 年達閣 | HK$23,782 | 862 862 1,245 建筑 1,245 建 | 2 | 2 | 20.03.2023 #46590 | ||
![]() | 友誼大廈 | HK$23,764 | 728 728 | 2 | 2 | 13.03.2023 #53438 |
大厦 大厦 | 呎价 呎价(实) | 尺寸 尺寸 | 房间 | 浴间 | 更新 更新 | |||
![]() | 嘉蘭閣 | HK$75 | 799 799 970 建筑 970 建 | 3 | 2 | 14.03.2023 #120448 | ||
![]() | 菽園新臺 | HK$37 | 1,656 1,656 2,050 建筑 2,050 建 | 3 | 2 | 21.03.2023 #20878 | ||
![]() | 利華閣 | HK$62 | 1,003 1,003 1,132 建筑 1,132 建 | 4 | 3 | 13.03.2023 #107651 | ||
![]() | 菽園新臺 | HK$44 | 1,373 1,373 1,700 建筑 1,700 建 | 3 | 2 | 27.03.2023 #121901 | ||
![]() | 樂活臺 | HK$46 | 1,211 1,211 1,527 建筑 1,527 建 | 3 | 2 | 24.03.2023 #1121 | ||
![]() | 年達閣 | HK$56 | 862 862 1,245 建筑 1,245 建 | 2 | 2 | 20.03.2023 #46590 | ||
![]() | 嘉雲閣 | HK$47 | 781 781 1,000 建筑 1,000 建 | 2 | 1 | 22.03.2023 #54409 | ||
![]() | 名仕花園 | HK$49 | 597 597 791 建筑 791 建 | 2 | 2 | 24.03.2023 #118783 | ||
![]() | 壹鑾 | HK$53 | 534 534 712 建筑 712 建 | 2 | 1 | 22.03.2023 #294654 | ||
![]() | 利華閣 | HK$46 | 1,003 1,003 1,132 建筑 1,132 建 | 3 | 2 | 18.02.2023 #107676 | ||
![]() | 康蘭苑 | HK$45 | 994 994 1,506 建筑 1,506 建 | 1 | 2 | 08.03.2023 #47179 | ||
![]() | 翠谷樓 | HK$46 | 1,086 1,086 1,350 建筑 1,350 建 | 3 | 2 | 20.02.2023 #54655 | ||
![]() | 樂天峰 | HK$61 | 1,281 1,281 1,653 建筑 1,653 建 | 3 | 2 | 24.03.2023 #90659 | ||
![]() | 雅詩大廈 | HK$69 | 917 917 1,085 建筑 1,085 建 | 2 | 2 | 27.03.2023 #46887 | ||
![]() | 匯文樓 | HK$63 | 920 920 1,094 建筑 1,094 建 | 2 | 2 | 03.03.2023 #119102 |
如对跑马地租屋租楼、出租租金水平及租盘成交有任何兴趣及疑问,欢迎向OKAY.com可靠、专业、经验丰富的物业代理查询。