






Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/12/2024 | 冠園 / A/B座 | 8 | B | HK$4,800万 | 13/03/2015 | 6.19% | 0.62% | 1878 SF (S) | $25,559 SF (S) |
06/12/2024 | 陽明山莊 / 3座 | 5 | 21 | HK$2,030万 | - | - | - | - | |
25/11/2024 | 陽明山莊 / 14座 | 16 | 81 | HK$3,880万 | - | - | - | - | |
28/10/2024 | 璧池 | - | 3 | HK$1.6亿 | - | - | - | 2821 SF (S) | $56,717 SF (S) |
28/10/2024 | 陽明山莊 / 5座 | 1 | 39 | HK$1,780万 | 29/01/2010 | 27.32% | 1.65% | - | |
10/10/2024 | 陽明山莊 / 3座 | 10 | 23 | HK$2,050万 | - | - | - | 1045 SF (S) | $19,617 SF (S) |
04/10/2024 | 松苑 | 4 | A | HK$5,300万 | 16/03/2021 | -22.97% | -7.07% | 1917 SF (S) | $27,647 SF (S) |
03/09/2024 | 南山別墅 | 19 | A | HK$6,000万 | - | - | - | 1961 SF (S) | $30,596 SF (S) |
03/09/2024 | 陽明山莊 / 12座 | 20 | 69 | HK$6,020万 | 12/08/2015 | 20.4% | 2.07% | 2308 SF (S) | $26,083 SF (S) |
23/08/2024 | 淺水灣道37號 / 1座 | 1 | A | HK$1,850万 | 03/08/2016 | 2.78% | 0.34% | 848 SF (S) | $21,816 SF (S) |
大厦 大厦 | 呎价 呎价(实) | 尺寸 尺寸 | 房间 | 浴间 | 更新 更新 | |||
![]() | 陽明山莊-7座 | HK$25,123 | 1,624 实 1,624 2,092 建 2,092 建 | 3 | 2 | 29.05.2025 #43451 | ||
![]() | 淺水灣花園 | HK$61,090 | 2,128 实 2,128 3,112 建 3,112 建 | 3 | 3 | 12.06.2025 #243503 | ||
![]() | 寶晶苑 | HK$54,893 | 2,514 实 2,514 3,619 建 3,619 建 | 3 | 4 | 07.04.2025 #16447 | ||
![]() | 陽明山莊-5座 | HK$21,881 | 1,042 实 1,042 1,308 建 1,308 建 | 2 | 1 | 04.06.2025 #83480 | ||
![]() | 淺水灣道3號 | HK$41,293 | 1,671 实 1,671 2,078 建 2,078 建 | 4 | 2 | 28.05.2025 #7881 | ||
![]() | 淺水灣道72號 | HK$147,423 | 14,923 实 14,923 18,274 建 18,274 建 | 11 | 8 | 23.05.2025 #408385 |
如对以上浅水湾住宅及独立屋等豪宅楼盘有任何兴趣及疑问,欢迎向OKAY.com可靠、专业、经验丰富的物业代理查询。
浅水湾住宅及独立屋等豪宅楼盘均非常接近本港核心商业区— 中环,只需十五至三十分钟车程,即可到达中环甲级写字楼、国际名店、高级酒店及大型购物商场,交通非常方便。浅水湾住宅物业大多邻近闻名遐迩的国际英文学校,非常适合家长客迁入。邻近生活配套成熟,设有大型超级市场、各式康乐设施及俱乐部,包括香港高尔夫球会、香港木球会和游艇会等。