













| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | Twelve Peaks | - | 5 | HK$ 3.52亿 | - | - | - | 4471 SF (S) | HK$ 78,729 SF (S) |
| 10/10/2025 | La Hacienda (Apartments) / A座 | 9 | 903 | HK$ 6,900万 | - | - | - | 2734 SF (S) | HK$ 25,237 SF (S) |
| 19/09/2025 | 歌賦山道1號 | - | - | HK$ 10.88亿 | - | - | - | - | |
| 28/07/2025 | Twelve Peaks | - | 15 | HK$ 2.8亿 | 09/11/2018 | -37.78% | -6.82% | - | |
| 17/07/2025 | 柏架別墅 | - | 16 | HK$ 290万 | 11/03/2006 | 314.29% | 7.62% | - | |
| 29/05/2025 | La Hacienda (Apartments) / B座 | 2 | 201 | HK$ 5,700万 | - | - | - | 2512 SF (S) | HK$ 22,691 SF (S) |
| 19/05/2025 | 嘉樂園 / B座 | 6 | B12 | HK$ 1.3亿 | - | - | - | 2448 SF (S) | HK$ 53,104 SF (S) |
| 13/05/2025 | Infinity (Oasis) / A2座 | 6 | B | HK$ 8,500万 | 27/05/2010 | 37.1% | 2.13% | 1992 SF (S) | HK$ 42,670 SF (S) |
| 28/04/2025 | La Hacienda (Apartments) / A座 | 2 | 203 | HK$ 7,500万 | 21/12/2021 | -34.78% | -11.97% | 2734 SF (S) | HK$ 27,432 SF (S) |
| 28/03/2025 | 白加道31號 | - | B | HK$ 2.88亿 | 05/12/2024 | 8.27% | 26.71% | 3203 SF (S) | HK$ 89,915 SF (S) |
如对以上山顶住宅及独立屋等豪宅楼盘有任何兴趣及疑问,欢迎向OKAY.com可靠、专业、经验丰富的物业代理查询。
居住在全香港最昂贵的山顶豪宅地段的人士,大多为香港超级富豪,身份非富则贵。区内环境恬静清幽,高尚住宅林立。山顶住宅特色以独立屋、奢华洋房别墅或低密度分层豪宅屋苑为主,可饱览维港海景,甚至南区明媚的自然风光。
山顶住宅及独立屋等豪宅均非常接近本港核心商业区— 中环,只需短短10-15分钟车程,即可到达中环甲级写字楼、国际名店、高档酒店及大型购物商场,交通非常方便。同时邻近中环苏豪区,除了云集常见的美式西餐及欧陆式菜馆外,更有逾三十间较少见的特色菜餐厅,例如尼泊尔菜、西班牙菜、北非菜及地中海菜等,生活配套成熟。
山顶区同时隶属11小学校网,区内覆盖不少传统名牌中小学,包括般咸道官立小学、圣保罗书院,圣士提反女子中学及英华女学校等,名校林立,同时邻迎香港大学,学术气息非常浓厚。
区内有不少知名景点及行山径,包括太平山山顶、凌霄阁及薄扶林郊野公园,长年均属旅游热点。不少旅客均慕名而来,希望一睹闻名全球的香港山顶景色。