






Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2024 | 富麗園 | 2 | C2 | HK$1,010万 | 28/04/2010 | 46.8% | 2.65% | 837 SF (S) | $12,066 SF (S) |
16/12/2024 | 寶馬山花園 / 7座 | 10 | C | HK$1,375万 | 14/04/2021 | -20.06% | -5.91% | 845 SF (S) | $16,272 SF (S) |
14/11/2024 | 慧雅閣 / C座 | 9 | 2 | HK$2,468万 | 18/02/2015 | -10.25% | -1.1% | 1734 SF (S) | $14,232 SF (S) |
06/11/2024 | 富麗園 | 10 | A2 | HK$1,118万 | 07/07/2017 | -25.47% | -3.93% | 837 SF (S) | $13,357 SF (S) |
01/11/2024 | 雲景台 | 22 | D | HK$1,850万 | - | - | - | 1065 SF (S) | $17,370 SF (S) |
28/10/2024 | 寶馬山花園 / 3座 | 20 | C | HK$1,225万 | - | - | - | - | |
22/10/2024 | 富豪閣 / 3座 | 20 | D | HK$870万 | - | - | - | - | |
22/10/2024 | 富豪閣 / 2座 | 20 | C | HK$660万 | 07/08/2009 | 73.68% | 3.69% | - | |
17/10/2024 | 萬德閣 / B座 | 12 | B5 | HK$870万 | - | - | - | - | |
08/10/2024 | 夏蕙臺 | 10 | 108 | HK$1,780万 | 12/06/2012 | 4.71% | 0.37% | 1249 SF (S) | $14,251 SF (S) |
大厦 大厦 | 呎价 呎价(实) | 尺寸 尺寸 | 房间 | 浴间 | 更新 更新 | |||
![]() | 慧雅閣-C座 | HK$15,571 | 1,734 实 1,734 | 3 | 2 | 25.05.2025 #735607 | ||
![]() | 天寶大廈-A座 | HK$15,593 | 962 实 962 1,100 建 1,100 建 | 3 | 2 | 17.05.2025 #68510 | ||
![]() | 海天峰-1座 | HK$61,856 | 1,455 实 1,455 | 4 | 3 | 11.04.2025 #107494 | ||
![]() | 海天峰-1座 | HK$32,086 | 935 实 935 1,365 建 1,365 建 | 3 | 3 | 08.05.2025 #1804 | ||
![]() | 恆景園 | HK$25,078 | 1,595 实 1,595 2,020 建 2,020 建 | 4 | 2 | 12.05.2025 #42063 | ||
![]() | 珊瑚閣-A座 | HK$14,066 | 1,173 实 1,173 1,382 建 1,382 建 | 3 | 3 | 23.05.2025 #397943 | ||
![]() | 海景台 | HK$16,304 | 920 实 920 1,277 建 1,277 建 | 3 | 2 | 06.06.2025 #181245 | ||
![]() | 恆景園 | HK$17,722 | 1,580 实 1,580 1,950 建 1,950 建 | 4 | 3 | 06.06.2025 #102543 | ||
![]() | 富麗園 | HK$16,564 | 681 实 681 786 建 786 建 | 2 | 2 | 28.05.2025 #212054 | ||
![]() | 萬德閣-A座 | HK$22,530 | 1,154 实 1,154 1,414 建 1,414 建 | 3 | 2 | 07.05.2025 #12285 | ||
![]() | 峰景大廈-IJ座 | HK$14,998 | 2,067 实 2,067 2,394 建 2,394 建 | 4 | 3 | 13.04.2025 #107167 | ||
![]() | 峰景大廈-EF座 | HK$16,864 | 1,690 实 1,690 2,195 建 2,195 建 | 3 | 2 | 24.03.2025 #11539 | ||
![]() | 珊瑚閣-B座 | HK$13,683 | 877 实 877 | 3 | 2 | 10.06.2025 #731265 | ||
![]() | 賽西湖大廈-15座 | HK$26,512 | 1,124 实 1,124 1,260 建 1,260 建 | 3 | 2 | 27.03.2025 #106889 | ||
![]() | 雲峰大廈-D座 | HK$17,413 | 1,407 实 1,407 1,650 建 1,650 建 | 3 | 2 | 23.05.2025 #175882 |
大厦 大厦 | 呎价 呎价(实) | 尺寸 尺寸 | 房间 | 浴间 | 更新 更新 | |||
![]() | 慧雅閣-C座 | HK$46 | 1,734 实 1,734 2,145 建 2,145 建 | 4 | 2 | 10.06.2025 #736106 | ||
![]() | 海天峰-1座 | HK$53 | 935 实 935 1,365 建 1,365 建 | 3 | 3 | 08.05.2025 #1804 | ||
![]() | 寶馬山花園-15座 | HK$49 | 815 实 815 1,045 建 1,045 建 | 3 | 2 | 19.05.2025 #33428 | ||
![]() | 瓊峰園-B座 | HK$41 | 1,313 实 1,313 | 3 | 3 | 08.06.2025 #323576 | ||
![]() | 慧雅閣-B座 | HK$42 | 1,734 实 1,734 | 4 | 2 | 19.05.2025 #790164 | ||
![]() | 賽西湖大廈-6座 | HK$53 | 1,467 实 1,467 1,640 建 1,640 建 | 3 | 2 | 18.05.2025 #106467 | ||
![]() | 天寶大廈-B座 | HK$43 | 1,141 实 1,141 1,300 建 1,300 建 | 3 | 2 | 10.06.2025 #112971 | ||
![]() | 寶馬山花園-9座 | HK$47 | 845 实 845 1,068 建 1,068 建 | 2 | 2 | 17.05.2025 #9551 | ||
![]() | 海天峰-1座 | HK$64 | 935 实 935 1,365 建 1,365 建 | 3 | 2 | 14.05.2025 #83304 | ||
![]() | 慧雅閣-C座 | HK$39 | 1,734 实 1,734 2,145 建 2,145 建 | 3 | 2 | 19.05.2025 #397156 | ||
![]() | 珊瑚閣-A座 | HK$43 | 1,173 实 1,173 1,382 建 1,382 建 | 3 | 2 | 04.05.2025 #384385 | ||
![]() | 萬德閣-A座 | HK$43 | 1,154 实 1,154 1,414 建 1,414 建 | 3 | 2 | 06.05.2025 #416413 | ||
![]() | 慧雅閣-B座 | HK$37 | 1,734 实 1,734 2,145 建 2,145 建 | 4 | 2 | 02.06.2025 #392019 | ||
![]() | 賽西湖大廈-2座 | HK$53 | 1,467 实 1,467 1,640 建 1,640 建 | 4 | 2 | 19.05.2025 #106281 | ||
![]() | 寶馬山花園-12座 | HK$47 | 1,626 实 1,626 2,033 建 2,033 建 | 4 | 2 | 03.06.2025 #323710 |
如对北角半山宝马山的租屋租楼、出租租金水平及租盘成交有任何兴趣及疑问,欢迎向OKAY.com可靠、专业、经验丰富的物业代理查询。