






Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2024 | 富麗園 | 2 | C2 | HK$1,010万 | 28/04/2010 | 46.8% | 2.65% | 837 SF (S) | $12,066 SF (S) |
16/12/2024 | 寶馬山花園 / 7座 | 10 | C | HK$1,375万 | 14/04/2021 | -20.06% | -5.91% | 845 SF (S) | $16,272 SF (S) |
14/11/2024 | 慧雅閣 / C座 | 9 | 2 | HK$2,468万 | 18/02/2015 | -10.25% | -1.1% | 1734 SF (S) | $14,232 SF (S) |
06/11/2024 | 富麗園 | 10 | A2 | HK$1,118万 | 07/07/2017 | -25.47% | -3.93% | 837 SF (S) | $13,357 SF (S) |
01/11/2024 | 雲景台 | 22 | D | HK$1,850万 | - | - | - | 1065 SF (S) | $17,370 SF (S) |
28/10/2024 | 寶馬山花園 / 3座 | 20 | C | HK$1,225万 | - | - | - | - | |
22/10/2024 | 富豪閣 / 3座 | 20 | D | HK$870万 | - | - | - | - | |
22/10/2024 | 富豪閣 / 2座 | 20 | C | HK$660万 | 07/08/2009 | 73.68% | 3.69% | - | |
17/10/2024 | 萬德閣 / B座 | 12 | B5 | HK$870万 | - | - | - | - | |
08/10/2024 | 夏蕙臺 | 10 | 108 | HK$1,780万 | 12/06/2012 | 4.71% | 0.37% | 1249 SF (S) | $14,251 SF (S) |
大厦 大厦 | 呎价 呎价(实) | 尺寸 尺寸 | 房间 | 浴间 | 更新 更新 | |||
![]() | 慧雅閣-C座 | HK$15,571 | 1,734 实 1,734 | 3 | 2 | 25.05.2025 #735607 | ||
![]() | 天寶大廈-A座 | HK$15,593 | 962 实 962 1,100 建 1,100 建 | 3 | 2 | 17.05.2025 #68510 | ||
![]() | 海天峰-1座 | HK$61,856 | 1,455 实 1,455 | 4 | 3 | 11.04.2025 #107494 | ||
![]() | 海天峰-1座 | HK$32,086 | 935 实 935 1,365 建 1,365 建 | 3 | 3 | 08.05.2025 #1804 | ||
![]() | 珊瑚閣-A座 | HK$14,066 | 1,173 实 1,173 1,382 建 1,382 建 | 3 | 3 | 23.05.2025 #397943 | ||
![]() | 海景台 | HK$16,304 | 920 实 920 1,277 建 1,277 建 | 3 | 2 | 06.06.2025 #181245 |
如对北角半山宝马山的租屋租楼、出租租金水平及租盘成交有任何兴趣及疑问,欢迎向OKAY.com可靠、专业、经验丰富的物业代理查询。