
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2024 | 11 | C | HK$ 1,068万 | 10/12/2007 |  53.01%  |  2.59%  | 836 SF (S) | HK$ 12,775 SF (S) | 
| 23/04/2024 | 12 | B | HK$ 1,590万 | - | -  | -  | - | |
| 19/01/2024 | 8 | C | HK$ 1,238万 | - | -  | -  | 836 SF (S) | HK$ 14,808 SF (S) | 
| 29/04/2022 | 5 | C | HK$ 1,680万 | 10/04/2017 |  16.02%  |  2.98%  | - | |
| 18/02/2022 | 17 | D | HK$ 1,571万 | 20/04/2010 |  74.94%  |  4.84%  | - | |
| 25/01/2022 | 8 | E | HK$ 2,200万 | - | -  | -  | 1081 SF (S) | HK$ 20,351 SF (S) | 
| 06/07/2021 | 5 | A | HK$ 3,500万 | - | -  | -  | - | |
| 18/06/2020 | 8 | D | HK$ 1,658万 | 30/09/2016 |  19.45%  |  4.9%  | 850 SF (S) | HK$ 19,505 SF (S) | 
| 27/05/2019 | 2 | C | HK$ 1,300万 | - | -  | -  | - | |
| 20/09/2018 | 12 | D | HK$ 1,780万 | 04/04/2006 |  242.31%  |  10.37%  | - | 
