
「西浦」位处四通八达的皇后大道西,毗邻港铁西营盘地铁站出口;此区中西文化荟萃,是港岛西一个富有多元特色的社区。
物业采用单幢式设计,由嘉里建设及培新集团携手发展,于2012年落成入伙。住宅楼层由6至42楼,不设13、14、24和34楼,共32层149个单位,除特色单位楼层外其他每层均为五伙。标准户共142伙,实用面积介乎507至884平方呎,包含两房及三房户型供住户选择;特色户共7伙包括2个顶层连天台单位,均位于39至42楼,实用面积从1365到1567平方呎。全部单位除41楼B室为配合设计只配置工作平台外,其他均设露台或平台,同时以高楼底扩阔空间感。
景观方面,大部份单位以城市景致为主,坐向主要分为向北、向南及向东南三类,而高层向北的单位则享有维港优美海景。住客会所位于2、3 及5 楼,共占3 层,多项设施包括户外泳池、健身室、宴会厅、烧烤场地、水疗天地、视听娱乐室等,让住客尽情享受舒适闲暇;而地下及一楼为商场部份,则为住户提供更多周边配套。
价钱 价钱 | 呎价 呎价(实) | 尺寸 尺寸 | 房间 | 浴间 | |||
HK$ 1,280万 1,280万 | HK$ 23,105 | 554 实 554 738 建 738 建 | 2 | 1 | |||
HK$ 2,250万 2,250万 | HK$ 25,452 | 884 实 884 1,181 建 1,181 建 | 3 | 2 | |||
HK$ 1,660万 1,660万 | HK$ 22,252 | 746 实 746 999 建 999 建 | 3 | 2 | |||
HK$ 2,100万 2,100万 | HK$ 23,756 | 884 实 884 1,181 建 1,181 建 | 3 | 2 | |||
HK$ 1,350万 1,350万 | HK$ 24,771 | 545 实 545 727 建 727 建 | 2 | 1 |
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2025 | 15 | A | HK$ 1,780万 | - | - | - | 853 SF (S) | HK$ 20,867 SF (S) |
| 21/10/2025 | 30 | A | HK$ 1,920万 | - | - | - | 851 SF (S) | HK$ 22,561 SF (S) |
| 22/09/2025 | 29 | D | HK$ 1,115万 | 13/02/2018 | -29.87% | -4.56% | 553 SF (S) | HK$ 20,162 SF (S) |
| 11/09/2025 | 33 | E | HK$ 1,200万 | - | - | - | 545 SF (S) | HK$ 22,018 SF (S) |
| 01/09/2025 | 26 | D | HK$ 1,068万 | - | - | - | 554 SF (S) | HK$ 19,277 SF (S) |
| 11/07/2025 | 17 | A | HK$ 1,750万 | - | - | - | 853 SF (S) | HK$ 20,515 SF (S) |
| 13/06/2025 | 17 | E | HK$ 1,088万 | - | - | - | 545 SF (S) | HK$ 19,963 SF (S) |
| 05/06/2025 | 12 | E | HK$ 1,075万 | 03/08/2017 | -5.7% | -0.75% | 545 SF (S) | HK$ 19,724 SF (S) |
| 12/03/2025 | 18 | C | HK$ 1,398万 | - | - | - | 746 SF (S) | HK$ 18,739 SF (S) |
| 18/11/2024 | 18 | D | HK$ 1,188万 | - | - | - | 554 SF (S) | HK$ 21,444 SF (S) |
