| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2022 | 龍尾村路 / 悅濤軒 | - | 1 | HK$ 2,238万 | 16/12/2015 |  1.73% |  0.27% | - | |
| 04/03/2022 | 龍尾村路 / 龍尾 | 1 | 16 | HK$ 465万 | 16/07/2015 |  32.86% |  4.37% | - | |
| 15/05/2018 | 龍尾村路 / 悅濤軒 | - | 3 | HK$ 2,200万 | - | - | - | - | |
| 16/12/2015 | 龍尾村路 / 悅濤軒 | - | 1 | HK$ 2,200万 | - | - | - | - | |
| 16/07/2015 | 龍尾村路 / 龍尾 | 1 | 16 | HK$ 350万 | - | - | - | - | |
| 27/04/2015 | 龍尾村路 / 悅濤軒 | - | 2 | HK$ 2,300万 | 30/09/2009 |  91.67% |  12.38% | 2000 SF (S) | HK$ 11,500 SF (S) | 
| 13/06/2014 | 龍尾村路 / 悅濤軒 | - | 7 | HK$ 2,135万 | 03/06/2008 |  76.74% |  9.9% | - | |
| 24/02/2010 | 龍尾村路 / 松濤軒(牛寮) | - | 55 | HK$ 280万 | 09/05/2006 |  36.59% |  8.55% | - | |
| 30/09/2009 | 龍尾村路 / 悅濤軒 | - | 2 | HK$ 1,200万 | - | - | - | 2000 SF (S) | HK$ 6,000 SF (S) | 
| 03/06/2008 | 龍尾村路 / 悅濤軒 | - | 7 | HK$ 1,208万 | - | - | - | - | 
