价钱 价钱 | 呎价 呎价(实) | 尺寸 尺寸 | 房间 | 浴间 | |||
![]() | HK$ 8,400万 8,400万 | HK$ 40,916 | 2,053 实 2,053 2,300 建 2,300 建 | 3 | 2 | ||
![]() | HK$ 1.6亿 1.6亿 | HK$ 69,324 | 2,308 实 2,308 | 4 | 2 | ||
![]() | HK$ 8,400万 8,400万 | HK$ 40,916 | 2,053 实 2,053 2,500 建 2,500 建 | 3 | 2 | ||
![]() | HK$ 9,500万 9,500万 | HK$ 46,274 | 2,053 实 2,053 2,800 建 2,800 建 | 3 | 2 | ||
![]() | HK$ 1.33亿 1.33亿 | HK$ 57,626 | 2,308 实 2,308 2,750 建 2,750 建 | 4 | 3 |
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2012 | G | A1 | HK$ 8,520万 | 23/01/2006 | 94.52% | 11.55% | - | |
| 23/01/2006 | G | A1 | HK$ 4,380万 | - | - | - | - |
