
豪园位处香港岛大坑区半山,坐落于山腰的嘉宁径,离著名购物区铜锣湾闹市不远,位置亦自成一隅,私隐度高。屋苑由高座、低座分层共6幢及4间洋房组成,于1965至1971年间分别落成,合共285伙。大厦式分层单位大致分两款尺数,实用面积约2500至2700平方呎占大多数,另有少量约800平方呎。每幢大厦高度不一,分别高至2楼、8楼、17楼、19楼和21楼。洋房实用面积均约2600平方呎,以复式设计。屋苑平台设有停车场、儿童游乐场及绿化休憩空间。
价钱 价钱 | 呎价 呎价(实) | 尺寸 尺寸 | 房间 | 浴间 | |||
HK$ 4,900万 4,900万 | HK$ 19,141 | 2,560 实 2,560 3,000 建 3,000 建 | 4 | 2 | |||
HK$ 5,200万 5,200万 | HK$ 18,909 | 2,750 实 2,750 3,300 建 3,300 建 | 3 | 3 | |||
HK$ 6,800万 6,800万 | HK$ 26,563 | 2,560 实 2,560 3,000 建 3,000 建 | 4 | 3 | |||
HK$ 7,034万 7,034万 | HK$ 25,578 | 2,750 实 2,750 3,300 建 3,300 建 | 4 | 2 | |||
HK$ 5,200万 5,200万 | HK$ 20,313 | 2,560 实 2,560 3,000 建 3,000 建 | 4 | 2 |
| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | 豪園 / A座 | 2 | 22 | HK$ 3,480万 | 26/04/2006 | 96.83% | 3.53% | 2560 SF (S) | HK$ 13,593 SF (S) |
| 10/10/2025 | 豪園 / D座 | 6 | 12 | HK$ 3,900万 | - | - | - | 2690 SF (S) | HK$ 14,498 SF (S) |
| 26/08/2025 | 豪園 / C座 | 12 | 15 | HK$ 4,380万 | - | - | - | 2560 SF (S) | HK$ 17,109 SF (S) |
| 10/06/2025 | 豪園 / B座 | 2 | 3 | HK$ 1,980万 | 28/05/2015 | -58.14% | -8.31% | 2750 SF (S) | HK$ 7,200 SF (S) |
| 04/06/2025 | 豪園 / B座 | 13 | 4 | HK$ 3,848万 | - | - | - | 2560 SF (S) | HK$ 15,031 SF (S) |
| 16/04/2025 | 豪園 / C座 | 5 | 16 | HK$ 4,380万 | - | - | - | 2750 SF (S) | HK$ 15,927 SF (S) |
| 25/06/2024 | 豪園 / B座 | 2 | 4 | HK$ 4,350万 | - | - | - | 2560 SF (S) | HK$ 16,992 SF (S) |
| 20/07/2023 | 豪園 / B座 | 6 | 3 | HK$ 6,380万 | - | - | - | 2750 SF (S) | HK$ 23,200 SF (S) |
| 28/04/2023 | 豪園 / G座 | 2 | 8 | HK$ 1,800万 | 14/07/2015 | 28.57% | 3.28% | 770 SF (S) | HK$ 23,376 SF (S) |
| 22/04/2022 | 豪園 / B座 | 7 | 6 | HK$ 684.8万 | - | - | - | 2560 SF (S) | HK$ 2,675 SF (S) |
