
价钱 价钱 | 呎价 呎价(实) | 尺寸 尺寸 | 房间 | 浴间 | |||
HK$ 1,980万 1,980万 | HK$ 20,287 | 976 实 976 1,225 建 1,225 建 | 3 | 2 | |||
HK$ 2,250万 2,250万 | HK$ 23,053 | 976 实 976 1,225 建 1,225 建 | 3 | 2 | |||
HK$ 1,930万 1,930万 | HK$ 20,062 | 962 实 962 1,209 建 1,209 建 | 2 | 2 | |||
HK$ 1,380万 1,380万 | HK$ 19,885 | 694 实 694 886 建 886 建 | 2 | 2 | |||
HK$ 1,500万 1,500万 | HK$ 21,614 | 694 实 694 886 建 886 建 | 3 | 2 |
| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 龍華花園 / 2座 | 22 | D | HK$ 1,000万 | - | - | - | 962 SF (S) | HK$ 10,395 SF (S) |
| 15/09/2025 | 龍華花園 / 1座 | 26 | B | HK$ 1,700万 | 24/09/2012 | 23.64% | 1.65% | 976 SF (S) | HK$ 17,418 SF (S) |
| 09/07/2025 | 龍華花園 / 2座 | 6 | E | HK$ 1,135万 | 19/06/2015 | -9.2% | -0.95% | 694 SF (S) | HK$ 16,354 SF (S) |
| 22/05/2025 | 龍華花園 / 2座 | 9 | F | HK$ 1,230万 | 16/03/2010 | 1950% | 21.99% | 694 SF (S) | HK$ 17,723 SF (S) |
| 08/05/2025 | 龍華花園 / 2座 | 13 | C | HK$ 1,590万 | - | - | - | 976 SF (S) | HK$ 16,290 SF (S) |
| 17/04/2025 | 龍華花園 / 2座 | 12 | A | HK$ 1,428万 | - | - | - | 962 SF (S) | HK$ 14,844 SF (S) |
| 26/03/2025 | 龍華花園 / 1座 | 1 | A | HK$ 1,165万 | - | - | - | 962 SF (S) | HK$ 12,110 SF (S) |
| 20/03/2025 | 龍華花園 / 1座 | 13 | F | HK$ 750万 | - | - | - | 694 SF (S) | HK$ 10,806 SF (S) |
| 22/01/2025 | 龍華花園 / 1座 | 20 | E | HK$ 1,018万 | - | - | - | 694 SF (S) | HK$ 14,668 SF (S) |
| 13/05/2024 | 龍華花園 / 1座 | 30 | D | HK$ 1,500万 | - | - | - | 962 SF (S) | HK$ 15,592 SF (S) |
