| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2022 | 12 | B | HK$ 1,600万 | 02/04/2014 |  9.59%  |  1.14%  | - | |
| 02/04/2014 | 12 | B | HK$ 1,460万 | - | -  | -  | - | |
| 20/06/2013 | 12 | A | HK$ 1,780万 | - | -  | -  | - | |
| 31/12/2009 | 5 | D | HK$ 862万 | - | -  | -  | 775 SF (S) | HK$ 11,122 SF (S) | 
| 01/08/2008 | 6 | A | HK$ 1,191万 | - | -  | -  | - | 
