
| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2024 | 逸瓏 / 1座 | 9 | A | HK$ 7,000万 | - | - | - | - | |
| 08/05/2024 | 逸瓏 / 5座 | 3 | A | HK$ 3,200万 | - | - | - | - | |
| 01/02/2024 | 逸瓏 / 5座 | 8 | A | HK$ 3,938万 | - | - | - | - | |
| 09/02/2022 | 逸瓏 / 3座 | 3 | B | HK$ 4,530万 | - | - | - | - | |
| 10/11/2021 | 逸瓏 / 3座 | G | A | HK$ 5,000万 | 26/02/2014 | -9.54% | -1.29% | - | |
| 29/01/2021 | 逸瓏 / 7座 | 8 | A | HK$ 3,800万 | - | - | - | - | |
| 05/06/2020 | 逸瓏 / 3座 | 3 | C | HK$ 3,150万 | - | - | - | - | |
| 04/06/2019 | 逸瓏 / 7座 | 7 | C | HK$ 3,320万 | - | - | - | - | |
| 23/01/2017 | 逸瓏 / 1座 | 1 | B | HK$ 3,780万 | 26/01/2012 | 11.37% | 2.18% | 1473 SF (S) | HK$ 25,661 SF (S) |
| 19/01/2017 | 逸瓏 / 6座 | 6 | C | HK$ 2,375万 | - | - | - | - |
