
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | 14 | A | HK$ 520万 | 03/03/2011 | 11.11% | 0.72% | 333 SF (S) | HK$ 15,615 SF (S) |
| 08/10/2025 | 15 | B | HK$ 443.3万 | 28/07/2010 | 19.81% | 1.2% | 286 SF (S) | HK$ 15,500 SF (S) |
| 14/10/2022 | 20 | A | HK$ 640万 | - | - | - | 333 SF (S) | HK$ 19,219 SF (S) |
| 17/03/2022 | 17 | B | HK$ 630万 | 27/04/2011 | 31.8% | 2.57% | 286 SF (S) | HK$ 22,027 SF (S) |
| 17/11/2021 | 18 | B | HK$ 663.8万 | 23/06/2014 | 14.84% | 1.89% | 286 SF (S) | HK$ 23,209 SF (S) |
| 11/10/2021 | 20 | B | HK$ 650万 | - | - | - | 286 SF (S) | HK$ 22,727 SF (S) |
| 17/02/2021 | 5 | A | HK$ 605万 | - | - | - | 333 SF (S) | HK$ 18,168 SF (S) |
| 10/02/2021 | 8 | B | HK$ 590万 | - | - | - | 286 SF (S) | HK$ 20,629 SF (S) |
| 29/10/2020 | 15 | A | HK$ 720万 | 03/01/2018 | 140% | 36.38% | 333 SF (S) | HK$ 21,621 SF (S) |
| 28/09/2020 | 28 | PH | HK$ 1,515万 | - | - | - | 572 SF (S) | HK$ 26,486 SF (S) |
