
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2024 | 11 | B | HK$ 1,330万 | 10/05/2019 |  -28.8%  |  -5.91%  | 836 SF (S) | HK$ 15,909 SF (S) | 
| 15/03/2023 | 9 | D | HK$ 1,628万 | 27/07/2006 |  120%  |  4.85%  | 836 SF (S) | HK$ 19,473 SF (S) | 
| 06/12/2021 | 9 | B | HK$ 1,905万 | - | -  | -  | 836 SF (S) | HK$ 22,787 SF (S) | 
| 04/10/2021 | 7 | B | HK$ 1,880万 | - | -  | -  | 836 SF (S) | HK$ 22,488 SF (S) | 
| 25/08/2021 | 7 | D | HK$ 1,980万 | - | -  | -  | 836 SF (S) | HK$ 23,684 SF (S) | 
| 28/10/2020 | 1 | A | HK$ 1,177.5万 | - | -  | -  | 808 SF (S) | HK$ 14,573 SF (S) | 
| 10/05/2019 | 11 | B | HK$ 1,868万 | - | -  | -  | 836 SF (S) | HK$ 22,344 SF (S) | 
| 17/04/2019 | 6 | C | HK$ 1,800万 | 16/04/2007 |  160.87%  |  8.31%  | 832 SF (S) | HK$ 21,634 SF (S) | 
| 05/04/2016 | 9 | A | HK$ 1,580万 | 09/04/2009 |  119.44%  |  11.89%  | 808 SF (S) | HK$ 19,554 SF (S) | 
| 24/04/2015 | 3 | D | HK$ 1,550万 | - | -  | -  | 836 SF (S) | HK$ 18,540 SF (S) | 
