
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2024 | 6 | - | HK$ 650万 | - | - | - | 447 SF (S) | HK$ 14,541 SF (S) | 
| 22/10/2024 | 19 | - | HK$ 618万 | 13/07/2007 |  113.1% |  4.47% | 447 SF (S) | HK$ 13,825 SF (S) | 
| 08/06/2021 | 23 | - | HK$ 1,020万 | 02/12/2011 |  50% |  4.35% | 447 SF (S) | HK$ 22,818 SF (S) | 
| 10/09/2020 | 14 | - | HK$ 730万 | 27/02/2006 |  172.39% |  7.13% | 447 SF (S) | HK$ 16,331 SF (S) | 
| 09/04/2019 | 13 | - | HK$ 770万 | - | - | - | 447 SF (S) | HK$ 17,225 SF (S) | 
| 27/02/2018 | 16 | - | HK$ 750万 | 23/03/2010 |  78.57% |  7.58% | 447 SF (S) | HK$ 16,778 SF (S) | 
| 20/12/2016 | 18 | - | HK$ 665万 | - | - | - | 447 SF (S) | HK$ 14,876 SF (S) | 
| 03/09/2014 | 20 | - | HK$ 630万 | 15/02/2011 |  19.32% |  5.1% | 447 SF (S) | HK$ 14,093 SF (S) | 
| 20/05/2014 | 4 | - | HK$ 610万 | 12/02/2008 |  85.98% |  10.4% | 447 SF (S) | HK$ 13,646 SF (S) | 
| 02/12/2011 | 23 | - | HK$ 680万 | 21/11/2007 |  94.29% |  17.9% | 447 SF (S) | HK$ 15,212 SF (S) | 
