| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2023 | 9 | D | HK$ 390万 | 01/06/2017 |  -14.85%  |  -2.53%  | 267 SF (S) | HK$ 14,606 SF (S) | 
| 25/04/2023 | 7 | D | HK$ 418万 | - | -  | -  | - | |
| 14/11/2017 | 8 | C | HK$ 550万 | - | -  | -  | 351 SF (S) | HK$ 15,669 SF (S) | 
| 01/06/2017 | 9 | D | HK$ 458万 | - | -  | -  | 267 SF (S) | HK$ 17,153 SF (S) | 
| 08/12/2016 | 9 | A | HK$ 395万 | 04/07/2011 |  99.49%  |  13.55%  | 267 SF (S) | HK$ 14,794 SF (S) | 
| 05/07/2011 | 10 | D | HK$ 245万 | 20/05/2010 |  45.83%  |  39.8%  | - | |
| 04/07/2011 | 9 | A | HK$ 198万 | 04/02/2010 |  20%  |  13.79%  | 267 SF (S) | HK$ 7,415 SF (S) | 
| 20/05/2010 | 10 | D | HK$ 168万 | - | -  | -  | - | |
| 04/02/2010 | 9 | A | HK$ 165万 | 30/08/2006 |  85.81%  |  19.76%  | 267 SF (S) | HK$ 6,179 SF (S) | 
| 30/08/2006 | 9 | A | HK$ 88.8万 | - | -  | -  | 267 SF (S) | HK$ 3,325 SF (S) | 
