
深湾9号是香港岛南区深湾海旁的高级临海豪宅,尽享无可比拟的海景优势,可饱览香港仔海峡、深湾游艇会及南中国海的壮丽景致。屋苑提供多样化的物业选择,包括豪华独立洋房及实用面积过千呎的住宅大楼单位,迎合不同住户的尊贵需求。屋苑距离港铁黄竹坑站仅短程路程,交通便捷。豪华会所设施完善,设计着重引进海景和日光,为住户带来高品质的休闲生活。
深湾9号位于香港岛南区深湾海旁,由信和集团、南丰集团及嘉华国际集团三大发展商联手发展。项目由王董建筑师事务所与国际知名建筑设计公司Arquitectonica合作设计,于2012年落成入伙,共提供411个单位。
屋苑设计独特,分独立洋房和住宅大楼两部分: 独立洋房:基座设有11间3层高的独立洋房,实用面积由2,530至3,524平方呎,间隔全为四房。洋房均配置花园、露台及停车位,部分更设有平台和私人泳池,私隐度极高。 住宅大楼:6座大楼沿海岸线一字排开,户户坐北向南。住宅楼层由3楼开始到35楼,每层2至3伙,提供多样化户型,包括过千呎的标准单位、一房至四房的複式户,以及二千呎以上的顶层特色单位,所有单位均配置露台或平台,景观视野广阔。
深湾9号的豪华住客会所设施一应俱全,旨在提供休闲式生活。设施包括佔地约3万平方呎的空中花园、室内和室外游泳池、健身室、游乐场、宴会厅及阅读室等,满足住户的各种娱乐和休闲需求。
深湾9号的交通十分便利,步行至港铁站只需约6分钟的路程。轻松连接南港岛线,快捷往返金钟等核心商业区。邻近亦有多条巴士和小巴路线,方便住户前往香港仔、中环及铜锣湾等地。屋苑亦设有6层地下停车场,方便有车的住户出入。
屋苑邻近着名的深湾游艇会,为热爱水上活动的住户提供了便利的社交场所。同时,黄竹坑一带正迅速发展,区内有黄竹坑站上盖商场(The Southside)及南区工厦转型带来的各式特色商店和餐饮选择,为居民提供了日益丰富的生活配套。
价钱 价钱 | 呎价 呎价(实) | 尺寸 尺寸 | 房间 | 浴间 | |||
HK$ 4,588万 4,588万 | HK$ 33,538 | 1,368 实 1,368 1,799 建 1,799 建 | 3 | 2 | |||
HK$ 8,800万 8,800万 | HK$ 45,151 | 1,949 实 1,949 2,501 建 2,501 建 | 4 | 3 | |||
HK$ 1.78亿 1.78亿 | HK$ 58,018 | 3,068 实 3,068 3,876 建 3,876 建 | 2 | 2 | |||
HK$ 1,800万 1,800万 | HK$ 30,252 | 595 实 595 745 建 745 建 | 1 | 1 | |||
HK$ 4,500万 4,500万 | HK$ 35,771 | 1,258 实 1,258 1,593 建 1,593 建 | 3 | 2 |
| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 | 深灣9號 / 1座 | 15 | B | HK$ 3,600万 | 06/01/2012 | -2.85% | -0.21% | 1368 SF (S) | HK$ 26,315 SF (S) |
| 28/11/2025 | 深灣9號 / 3座 | 9 | A | HK$ 3,398万 | 09/05/2012 | 7.01% | 0.5% | 1268 SF (S) | HK$ 26,798 SF (S) |
| 28/11/2025 | 深灣9號 / 6座 | 12 | B | HK$ 5,300万 | 02/05/2017 | -9.86% | -1.2% | 1650 SF (S) | HK$ 32,121 SF (S) |
| 13/11/2025 | 深灣9號 / 8座 | 25 | B | HK$ 3,428万 | 16/11/2011 | 8.76% | 0.6% | 1268 SF (S) | HK$ 27,034 SF (S) |
| 20/10/2025 | 深灣9號 / 3座 | 16 | A | HK$ 3,368万 | 14/05/2012 | 1.57% | 0.12% | - | |
| 06/10/2025 | 深灣9號 / 1座 | 23 | A | HK$ 7,000万 | 21/11/2011 | 23.33% | 1.52% | 1949 SF (S) | HK$ 35,915 SF (S) |
| 09/05/2025 | 深灣9號 / 8座 | 17 | B | HK$ 3,018万 | 21/11/2011 | 1.05% | 0.08% | 1268 SF (S) | HK$ 23,801 SF (S) |
| 25/04/2025 | 深灣9號 / 1座 | 30 | B | HK$ 3,500万 | 02/12/2011 | -16.22% | -1.31% | 1368 SF (S) | HK$ 25,584 SF (S) |
| 07/04/2025 | 深灣9號 / 6座 | 9 | A | HK$ 6,000万 | 22/03/2019 | -4% | -0.67% | 1807 SF (S) | HK$ 33,204 SF (S) |
| 21/03/2025 | 深灣9號 / 2座 | 18 | B | HK$ 3,150万 | 01/12/2011 | -1.91% | -0.14% | 1258 SF (S) | HK$ 25,039 SF (S) |
