| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2019 | 3 | B | HK$ 1,474.938万 | - | - | - | - | |
| 09/04/2019 | 2 | A | HK$ 1,162.997万 | 04/02/2008 | 232.28% | 11.34% | 368 SF (S) | HK$ 31,603 SF (S) |
| 09/04/2019 | 3 | D | HK$ 1,061.277万 | 30/04/2010 | 281.75% | 16.15% | 337 SF (S) | HK$ 31,491 SF (S) |
| 09/04/2019 | 3 | A | HK$ 1,162.997万 | 23/10/2009 | 252.42% | 14.23% | 369 SF (S) | HK$ 31,517 SF (S) |
| 09/04/2019 | 5 | A | HK$ 316.161万 | - | - | - | 362 SF (S) | HK$ 8,733 SF (S) |
| 09/04/2019 | 5 | A | HK$ 948.481万 | 09/04/2019 | - | - | 362 SF (S) | HK$ 26,201 SF (S) |
| 09/04/2019 | 1 | A | HK$ 1,162.997万 | 19/04/2010 | 185.05% | 12.38% | - | |
| 09/04/2019 | 2 | C | HK$ 1,200.294万 | - | - | - | 381 SF (S) | HK$ 31,503 SF (S) |
| 09/04/2019 | 4 | D | HK$ 1,074.84万 | - | - | - | - | |
| 09/04/2019 | 2 | B | HK$ 1,474.938万 | - | - | - | - |
