
| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/12/2024 | 新都城1期 / 4座 | 31 | D | HK$ 690万 | - | - | - | - | |
| 23/12/2024 | 新都城1期 / 4座 | 35 | A | HK$ 620万 | - | - | - | - | |
| 04/12/2024 | 新都城1期 / 4座 | 31 | B | HK$ 500万 | 12/03/2007 | 224.68% | 6.86% | - | |
| 02/12/2024 | 新都城1期 / 1座 | 19 | G | HK$ 510万 | 25/09/2012 | 43.66% | 3.02% | - | |
| 07/11/2024 | 新都城1期 / 5座 | 39 | G | HK$ 861.8万 | - | - | - | - | |
| 28/10/2024 | 新都城1期 / 4座 | 5 | F | HK$ 750万 | - | - | - | - | |
| 27/09/2024 | 新都城1期 / 3座 | 16 | E | HK$ 638万 | - | - | - | - | |
| 27/09/2024 | 新都城1期 / 3座 | 25 | E | HK$ 628万 | 14/09/2006 | 163.87% | 5.52% | - | |
| 25/09/2024 | 新都城1期 / 1座 | 35 | E | HK$ 600万 | - | - | - | - | |
| 24/09/2024 | 新都城1期 / 2座 | 5 | H | HK$ 621万 | - | - | - | - |
