
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2024 | 2 | 7 | HK$ 290万 | 11/11/2016 |  -41.77%  |  -6.71%  | - | |
| 28/05/2024 | 3 | 9 | HK$ 200万 | - | -  | -  | - | |
| 26/10/2023 | 15 | 9 | HK$ 200万 | - | -  | -  | - | |
| 09/08/2023 | 3 | 5 | HK$ 433万 | - | -  | -  | - | |
| 26/10/2022 | 15 | 5 | HK$ 528万 | 13/06/2019 |  -27.17%  |  -8.97%  | 405 SF (S) | HK$ 13,037 SF (S) | 
| 05/05/2022 | 12 | 4 | HK$ 602万 | 03/08/2016 |  25.42%  |  4.01%  | 405 SF (S) | HK$ 14,864 SF (S) | 
| 27/10/2021 | 17 | 4 | HK$ 480万 | 22/07/2006 |  306.78%  |  9.62%  | - | |
| 02/08/2021 | 15 | 8 | HK$ 613.8万 | 27/04/2018 |  11.6%  |  3.41%  | 390 SF (S) | HK$ 15,738 SF (S) | 
| 26/03/2021 | 9 | 14 | HK$ 535万 | 26/10/2016 |  30.49%  |  6.21%  | 337 SF (S) | HK$ 15,875 SF (S) | 
| 01/12/2020 | 6 | 9 | HK$ 484万 | 25/10/2012 |  8.16%  |  0.97%  | - | 
