
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2025 | 10 | E | HK$ 1,180万 | - | - | - | 500 SF (S) | HK$ 23,600 SF (S) |
| 19/09/2025 | 11 | E | HK$ 1,185万 | - | - | - | 500 SF (S) | HK$ 23,700 SF (S) |
| 06/08/2025 | 3 | B | HK$ 1,403.46万 | - | - | - | 621 SF (S) | HK$ 22,600 SF (S) |
| 04/08/2025 | 10 | D | HK$ 1,346.32万 | - | - | - | 562 SF (S) | HK$ 23,955 SF (S) |
| 04/08/2025 | 2 | B | HK$ 1,341.36万 | - | - | - | 621 SF (S) | HK$ 21,600 SF (S) |
| 01/08/2025 | 3 | C | HK$ 1,381.5万 | - | - | - | 614 SF (S) | HK$ 22,500 SF (S) |
| 28/07/2025 | 6 | D | HK$ 1,320.7万 | - | - | - | 562 SF (S) | HK$ 23,500 SF (S) |
| 28/07/2025 | 2 | C | HK$ 1,320.1万 | - | - | - | 614 SF (S) | HK$ 21,500 SF (S) |
| 25/07/2025 | 6 | C | HK$ 1,438万 | - | - | - | 615 SF (S) | HK$ 23,382 SF (S) |
| 23/07/2025 | 5 | C | HK$ 1,390.71万 | - | - | - | 614 SF (S) | HK$ 22,650 SF (S) |
