| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2017 | 1 | - | HK$ 360万 | 25/01/2013 |  67.44% |  13.9% | - | |
| 25/01/2013 | 1 | - | HK$ 215万 | 30/04/2010 |  55.8% |  17.55% | - | |
| 30/04/2010 | 1 | - | HK$ 138万 | 12/01/2007 |  53.33% |  13.84% | - | |
| 17/07/2009 | 1 | C | HK$ 72万 | - | - | - | - | |
| 12/01/2007 | 1 | - | HK$ 90万 | - | - | - | - | 
