
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2024 | 2 | B | HK$ 428万 | 10/07/2018 |  -28.43%  |  -5.27%  | 429 SF (S) | HK$ 9,976 SF (S) | 
| 10/07/2018 | 2 | B | HK$ 598万 | - | -  | -  | 429 SF (S) | HK$ 13,939 SF (S) | 
| 19/04/2011 | 3 | B | HK$ 330万 | - | -  | -  | 429 SF (S) | HK$ 7,692 SF (S) | 
| 10/03/2011 | 5 | A | HK$ 318万 | - | -  | -  | 432 SF (S) | HK$ 7,361 SF (S) | 
| 10/03/2011 | 5 | B | HK$ 312万 | - | -  | -  | 432 SF (S) | HK$ 7,222 SF (S) | 
| 31/08/2009 | 1 | B | HK$ 188万 | 24/12/2007 |  36.23%  |  20.11%  | 429 SF (S) | HK$ 4,382 SF (S) | 
| 27/08/2009 | G | - | HK$ 378万 | - | -  | -  | 788 SF (S) | HK$ 4,796 SF (S) | 
| 24/12/2007 | 1 | B | HK$ 138万 | - | -  | -  | 429 SF (S) | HK$ 3,216 SF (S) | 
