
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | 14 | C | HK$ 710万 | 23/01/2009 | 97.22% | 4.16% | 470 SF (S) | HK$ 15,106 SF (S) |
| 28/08/2025 | 16 | B | HK$ 800万 | 25/04/2012 | 6.67% | 0.48% | 551 SF (S) | HK$ 14,519 SF (S) |
| 10/03/2025 | 3 | C | HK$ 600万 | 21/01/2019 | -18.09% | -3.2% | 470 SF (S) | HK$ 12,765 SF (S) |
| 01/11/2024 | 2 | B | HK$ 300万 | - | - | - | 551 SF (S) | HK$ 5,444 SF (S) |
| 25/07/2023 | 26 | B | HK$ 923万 | - | - | - | 551 SF (S) | HK$ 16,751 SF (S) |
| 29/12/2020 | 16 | C | HK$ 955万 | - | - | - | 470 SF (S) | HK$ 20,319 SF (S) |
| 13/06/2019 | 25 | C | HK$ 968万 | 21/05/2012 | 40.7% | 4.95% | 470 SF (S) | HK$ 20,595 SF (S) |
| 21/01/2019 | 3 | C | HK$ 732.5万 | 28/06/2007 | 148.31% | 8.17% | 470 SF (S) | HK$ 15,585 SF (S) |
| 14/11/2017 | 24 | A | HK$ 880万 | - | - | - | 470 SF (S) | HK$ 18,723 SF (S) |
| 09/01/2017 | 17 | B | HK$ 950万 | 29/12/2010 | 40.99% | 5.86% | 551 SF (S) | HK$ 17,241 SF (S) |
