
| Date | Property | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | 伊利莎伯大廈 / C座 | 14 | 2 | HK$ 805万 | 10/11/2010 | 34.17% | 1.99% | 536 SF (S) | HK$ 15,018 SF (S) |
| 03/09/2025 | 伊利莎伯大廈 / B座 | 19 | 3 | HK$ 860万 | 11/08/2009 | 43.33% | 2.26% | 615 SF (S) | HK$ 13,983 SF (S) |
| 19/06/2025 | 伊利莎伯大廈 / C座 | 12 | 7 | HK$ 700万 | 28/02/2019 | -21.17% | -3.7% | 614 SF (S) | HK$ 11,400 SF (S) |
| 21/03/2025 | 伊利莎伯大廈 / C座 | 13 | 8 | HK$ 943万 | 09/09/2024 | 8.64% | 16.34% | 614 SF (S) | HK$ 15,358 SF (S) |
| 12/12/2024 | 伊利莎伯大廈 / C座 | 11 | 6 | HK$ 720万 | 25/03/2021 | -12.41% | -3.5% | 536 SF (S) | HK$ 13,432 SF (S) |
| 18/10/2024 | 伊利莎伯大廈 / C座 | 9 | 3 | HK$ 938万 | 06/12/2007 | 48.89% | 2.39% | 694 SF (S) | HK$ 13,515 SF (S) |
| 09/09/2024 | 伊利莎伯大廈 / C座 | 13 | 8 | HK$ 868万 | 09/03/2011 | 14.21% | 0.99% | 614 SF (S) | HK$ 14,136 SF (S) |
| 21/06/2024 | 伊利莎伯大廈 / C座 | 24 | 7 | HK$ 800万 | - | - | - | 614 SF (S) | HK$ 13,029 SF (S) |
| 03/04/2024 | 伊利莎伯大廈 / C座 | 19 | 6 | HK$ 688万 | 21/06/2011 | 16.61% | 1.21% | 536 SF (S) | HK$ 12,835 SF (S) |
| 25/03/2024 | 伊利莎伯大廈 / B座 | 17 | 8 | HK$ 950万 | - | - | - | 615 SF (S) | HK$ 15,447 SF (S) |
