
世纪大厦坐落于地利根德里,位处香港岛中半山地势最高的豪宅地段,居高临下,景观普遍开扬。屋苑共有2座,共82伙。 I座于1971年入伙,整幢大楼呈圆筒形,一梯两伙大致向东或西,各单位为半环状间隔及3房1套房设计,入口一道弧形走廊贯通全屋,厅房均沿着弧度设一排大窗。住宅楼层从1楼开始,1楼单位较小,实用面积分别为1880和1682平方呎;而2楼至30楼所有单位实用面积划一为2041平方呎;顶楼则设2个复式户,实用面积分别为4166和4172平方呎。除1楼单位外,全配置有约200呎特大露台,高层户均远赏维港景。 II座则相隔21年于1992年落成,发展商为嘉里建设,II座比I座略矮,高22层,一梯一伙,大厦外型属传统方型,中央位置为电梯及楼梯设施,所以单位间隔亦为环状。除1楼的单位为实用面积1129平方呎的1房户外,其余的均越2700平方呎以上,原则为4房3套房间隔,顶层单位连天台。屋苑设施方面,包括有室外游泳池、健身室、儿童游乐场、平台花园及停车场等。
价钱 价钱  | 呎价 呎价(实)  | 尺寸 尺寸  | 房间  | 浴间  | |||
![]()  | HK$ 4,950万   4,950万   |  HK$ 29,429  | 1,682  实 1,682 2,365 建 2,365 建  | 3 | 2 | ||
![]()  | HK$ 2.3亿   2.3亿   |  HK$ 55,129  | 4,172  实 4,172 5,130 建 5,130 建  | 4 | 3 | ||
![]()  | HK$ 4,830万   4,830万   |  HK$ 23,665  | 2,041  实 2,041 2,565 建 2,565 建  | 3 | 2 | ||
![]()  | HK$ 6,000万   6,000万   |  HK$ 29,397  | 2,041  实 2,041 2,330 建 2,330 建  | 3 | 2 | ||
![]()  | HK$ 5,100万   5,100万   |  HK$ 24,988  | 2,041  实 2,041 2,565 建 2,565 建  | 3 | 2 | 
| Date | 楼层 | 单位 | Price | 最后成交日 | 价格升幅 | 年回报率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2024 | 5 | A | HK$ 4,725万 | 12/06/2009 |  68.75%  |  3.43%  | 2041 SF (S) | HK$ 23,150 SF (S) | 
| 23/10/2024 | 10 | A | HK$ 5,000万 | - | -  | -  | 2041 SF (S) | HK$ 24,497 SF (S) | 
| 22/07/2024 | 19 | B | HK$ 5,148万 | 09/09/2015 |  -1.57%  |  -0.18%  | 2041 SF (S) | HK$ 25,222 SF (S) | 
| 19/04/2023 | 16 | A | HK$ 5,930万 | 19/08/2011 |  38.55%  |  2.83%  | 2041 SF (S) | HK$ 29,054 SF (S) | 
| 13/12/2021 | 5 | B | HK$ 5,500万 | - | -  | -  | 2041 SF (S) | HK$ 26,947 SF (S) | 
| 08/07/2021 | 17 | B | HK$ 6,800万 | 14/11/2012 |  44.68%  |  4.36%  | - | |
| 25/05/2021 | 18 | B | HK$ 6,500万 | - | -  | -  | 2041 SF (S) | HK$ 31,847 SF (S) | 
| 23/04/2019 | 6 | A | HK$ 6,050万 | - | -  | -  | 2041 SF (S) | HK$ 29,642 SF (S) | 
| 28/05/2018 | 1 | B | HK$ 4,950万 | 06/03/2007 |  137.98%  |  8.02%  | 1682 SF (S) | HK$ 29,429 SF (S) | 
| 21/07/2017 | 30 | B | HK$ 6,000万 | 04/04/2006 |  140%  |  8.05%  | 1880 SF (S) | HK$ 31,914 SF (S) | 
