| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2021 | 3 | B | HK$ 1,000萬 | 08/07/2009 |  83.49%  |  5.32%  | - | |
| 29/11/2016 | 4 | B | HK$ 1,000萬 | - | -  | -  | - | |
| 12/09/2014 | 2 | A | HK$ 833萬 | - | -  | -  | - | |
| 02/02/2012 | 2 | B | HK$ 756萬 | 25/07/2008 |  23.93%  |  6.27%  | - | |
| 08/07/2009 | 3 | B | HK$ 545萬 | - | -  | -  | - | |
| 24/02/2009 | 3 | A | HK$ 510萬 | - | -  | -  | - | |
| 25/07/2008 | 2 | B | HK$ 610萬 | 23/07/2007 |  21.27%  |  21.08%  | - | |
| 11/07/2008 | 5 | B | HK$ 600萬 | - | -  | -  | - | |
| 22/04/2008 | 7 | A | HK$ 668萬 | - | -  | -  | - | |
| 23/07/2007 | 2 | B | HK$ 503萬 | - | -  | -  | - | 
