| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2024 | 4 | C | HK$ 590萬 | 05/09/2018 |  -30.42%  |  -5.67%  | 498 SF (S) | HK$ 11,847 SF (S) | 
| 31/07/2024 | 18 | C | HK$ 525萬 | 04/10/2007 |  98.86%  |  4.17%  | - | |
| 08/06/2023 | 18 | D | HK$ 350萬 | - | -  | -  | - | |
| 15/03/2023 | 17 | G | HK$ 1,010萬 | - | -  | -  | - | |
| 09/03/2023 | 6 | A | HK$ 1,188萬 | 30/09/2014 |  32%  |  3.34%  | 808 SF (S) | HK$ 14,702 SF (S) | 
| 02/03/2023 | 7 | D | HK$ 800萬 | 09/01/2015 |  9.89%  |  1.16%  | 548 SF (S) | HK$ 14,598 SF (S) | 
| 11/01/2022 | 17 | A | HK$ 1,220萬 | - | -  | -  | - | |
| 22/06/2021 | 18 | A | HK$ 1,200萬 | - | -  | -  | - | |
| 07/05/2021 | 4 | D | HK$ 918萬 | 26/10/2011 |  79.65%  |  6.34%  | - | |
| 18/03/2021 | 2 | E | HK$ 890.8萬 | 05/11/2008 |  158.2%  |  7.97%  | - | 
