| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2020 | 5 | 46 | HK$ 390萬 | 02/01/2015 |  11.43%  |  2.05%  | 264 SF (S) | HK$ 14,772 SF (S) | 
| 02/01/2015 | 5 | 46 | HK$ 350萬 | 04/05/2010 |  19.86%  |  3.96%  | 264 SF (S) | HK$ 13,257 SF (S) | 
| 28/11/2011 | 1 | 44,46,46A | HK$ 257.5萬 | - | -  | -  | 760 SF (S) | HK$ 3,388 SF (S) | 
| 04/05/2010 | 5 | 46 | HK$ 292萬 | 28/03/2007 |  133.6%  |  31.43%  | 264 SF (S) | HK$ 11,060 SF (S) | 
| 28/03/2007 | 5 | 46 | HK$ 125萬 | - | -  | -  | 264 SF (S) | HK$ 4,734 SF (S) | 
