
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | 12 | 2 | HK$ 538萬 | - | - | - | 421 SF (S) | HK$ 12,779 SF (S) |
| 03/12/2024 | 21 | 4 | HK$ 300萬 | - | - | - | 456 SF (S) | HK$ 6,578 SF (S) |
| 20/11/2024 | 14 | 1 | HK$ 520萬 | - | - | - | 465 SF (S) | HK$ 11,182 SF (S) |
| 27/11/2023 | 5 | 3 | HK$ 532萬 | - | - | - | 421 SF (S) | HK$ 12,636 SF (S) |
| 22/08/2023 | 2 | 2 | HK$ 680萬 | 29/12/2020 | 15.25% | 5.51% | 421 SF (S) | HK$ 16,152 SF (S) |
| 05/12/2022 | 7 | 3 | HK$ 550萬 | - | - | - | 421 SF (S) | HK$ 13,064 SF (S) |
| 15/07/2021 | 16 | 3 | HK$ 730萬 | - | - | - | 421 SF (S) | HK$ 17,339 SF (S) |
| 29/12/2020 | 2 | 2 | HK$ 590萬 | - | - | - | 421 SF (S) | HK$ 14,014 SF (S) |
| 18/08/2020 | 17 | 4 | HK$ 768萬 | 08/11/2011 | 63.4% | 5.75% | 465 SF (S) | HK$ 16,516 SF (S) |
| 17/07/2018 | 18 | 4 | HK$ 820萬 | - | - | - | 465 SF (S) | HK$ 17,634 SF (S) |
