| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2021 | 9 | A | HK$ 643.5萬 | - | - | - | - | |
| 18/12/2019 | 11 | A | HK$ 580萬 | - | - | - | - | |
| 25/06/2018 | 10 | D | HK$ 503萬 | - | - | - | - | |
| 22/12/2017 | 6 | D | HK$ 450萬 | - | - | - | - | |
| 24/10/2017 | 5 | A | HK$ 690萬 | 21/10/2014 | 26.61% | 8.15% | - | |
| 15/03/2017 | 9 | D | HK$ 410萬 | - | - | - | - | |
| 16/11/2016 | 5 | D | HK$ 370萬 | - | - | - | - | |
| 27/04/2015 | 5 | C | HK$ 280萬 | - | - | - | - | |
| 21/10/2014 | 5 | A | HK$ 545萬 | - | - | - | - | |
| 03/06/2011 | 8 | D | HK$ 285萬 | - | - | - | - |
