| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2023 | 12 | E | HK$ 745萬 | - | -  | -  | - | |
| 12/04/2023 | 9 | F | HK$ 750萬 | - | -  | -  | - | |
| 06/08/2021 | 15 | G | HK$ 700萬 | 13/04/2018 |  -5.39%  |  -1.66%  | - | |
| 06/08/2020 | 15 | D | HK$ 975萬 | - | -  | -  | - | |
| 18/12/2019 | 12 | F | HK$ 750萬 | - | -  | -  | - | |
| 22/05/2019 | 16 | H | HK$ 950萬 | 27/03/2008 |  74.31%  |  5.11%  | - | |
| 28/03/2019 | 15 | E | HK$ 547.5萬 | - | -  | -  | - | |
| 29/01/2019 | 14 | B | HK$ 592.5萬 | - | -  | -  | - | |
| 16/10/2018 | 14 | H | HK$ 910萬 | - | -  | -  | - | |
| 13/06/2018 | 11 | H | HK$ 900萬 | 24/03/2011 |  80%  |  8.47%  | - | 
