| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | 21 | A | HK$ 600萬 | - | - | - | - | |
| 28/02/2023 | 18 | D | HK$ 618萬 | 06/03/2008 | 187.44% | 7.3% | - | |
| 23/02/2023 | 23 | D | HK$ 582萬 | 14/03/2017 | 15.07% | 2.39% | - | |
| 16/12/2021 | 19 | D | HK$ 676.8萬 | 20/08/2010 | 177.6% | 9.43% | - | |
| 04/08/2021 | 29 | D | HK$ 520萬 | 20/12/2006 | 175.42% | 7.17% | - | |
| 21/07/2021 | 26 | A | HK$ 680萬 | 22/12/2009 | 202.22% | 10.02% | - | |
| 12/05/2021 | 5 | D | HK$ 608萬 | 22/03/2010 | 194.43% | 10.17% | - | |
| 07/04/2021 | 6 | D | HK$ 650萬 | 08/09/2016 | 49.84% | 9.23% | - | |
| 17/02/2021 | 10 | B | HK$ 628萬 | 03/04/2014 | 68.82% | 7.91% | - | |
| 21/01/2021 | 26 | C | HK$ 665萬 | 31/10/2016 | 33.53% | 7.08% | - |
