
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2022 | 2 | C | HK$ 480萬 | 17/06/2006 | 405.26% | 10.65% | - | |
| 05/06/2019 | 4 | D | HK$ 578萬 | - | - | - | - | |
| 14/05/2019 | 12 | B | HK$ 510萬 | - | - | - | - | |
| 19/01/2018 | 4 | C | HK$ 558萬 | - | - | - | 310 SF (S) | HK$ 18,000 SF (S) |
| 22/09/2017 | 2 | E | HK$ 548萬 | 03/02/2009 | 188.42% | 13.05% | 342 SF (S) | HK$ 16,023 SF (S) |
| 08/12/2014 | 8 | E | HK$ 465萬 | 22/11/2010 | 79.88% | 15.62% | - | |
| 22/11/2010 | 8 | E | HK$ 258.5萬 | 27/08/2010 | 24.28% | 101.86% | - | |
| 27/08/2010 | 8 | E | HK$ 208萬 | - | - | - | - | |
| 26/01/2010 | 8 | D | HK$ 182萬 | - | - | - | - | |
| 09/10/2009 | 6 | B | HK$ 160萬 | - | - | - | - |
