
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | 10 | D | HK$ 322萬 | 27/09/2010 |  24.81%  |  1.6%  | 399 SF (S) | HK$ 8,070 SF (S) | 
| 16/05/2023 | 5 | C | HK$ 493萬 | 28/09/2006 |  270.68%  |  8.19%  | - | |
| 15/03/2023 | 5 | E | HK$ 100萬 | - | -  | -  | - | |
| 13/02/2023 | 6 | J | HK$ 480萬 | - | -  | -  | - | |
| 05/01/2022 | 10 | J | HK$ 539萬 | - | -  | -  | - | |
| 18/11/2021 | 11 | C | HK$ 400萬 | 17/12/2010 |  122.22%  |  7.58%  | - | |
| 10/12/2020 | G | D | HK$ 1,550萬 | 09/09/2011 |  40.91%  |  3.77%  | - | |
| 22/09/2020 | 7 | I | HK$ 515萬 | - | -  | -  | - | |
| 31/03/2020 | 3 | E | HK$ 400萬 | - | -  | -  | - | |
| 22/11/2019 | 2 | C | HK$ 630萬 | 25/02/2010 |  121.05%  |  8.48%  | - | 
