
| 價錢 價錢 | 呎價 呎價(實) | 尺寸 尺寸 | 睡房 | 浴室 | |||
|  | HK$ 890萬   890萬  |  HK$ 25,575 | 348  實 348 446 建 446 建 | 1 | 1 | ||
|  | HK$ 2,600萬   2,600萬  |  HK$ 36,111 | 720  實 720 909 建 909 建 | 2 | 2 | ||
|  | HK$ 2,250萬   2,250萬  |  HK$ 24,590 | 915  實 915 1,183 建 1,183 建 | 3 | 2 | ||
|  | HK$ 2,250萬   2,250萬  |  HK$ 24,590 | 915  實 915 1,183 建 1,183 建 | 3 | 2 | ||
|  | HK$ 4,100萬   4,100萬  |  HK$ 39,234 | 1,045  實 1,045 1,349 建 1,349 建 | 3 | 2 | 
| Date | 樓層 | 單位 | Price | 最後成交日 | 價格升幅 | 年回報率 | Size | $/SF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2024 | 45 | A | HK$ 2,275萬 | 24/02/2015 |  -20.23% |  -2.28% | 916 SF (S) | HK$ 24,836 SF (S) | 
| 13/11/2024 | 46 | C | HK$ 800萬 | 08/10/2015 |  -31.33% |  -4.04% | 377 SF (S) | HK$ 21,220 SF (S) | 
| 21/10/2024 | 11 | B | HK$ 732萬 | 09/08/2012 |  6.95% |  0.55% | 348 SF (S) | HK$ 21,034 SF (S) | 
| 04/09/2024 | 16 | B | HK$ 777萬 | 09/08/2012 |  6.81% |  0.55% | 348 SF (S) | HK$ 22,327 SF (S) | 
| 24/07/2024 | 32 | C | HK$ 860萬 | 09/11/2012 |  -7.35% |  -0.65% | 375 SF (S) | HK$ 22,933 SF (S) | 
| 14/03/2023 | 47 | E | HK$ 2,068萬 | - | - | - | 731 SF (S) | HK$ 28,290 SF (S) | 
| 21/02/2023 | 17 | E | HK$ 1,880萬 | 27/10/2016 |  19.75% |  2.89% | 733 SF (S) | HK$ 25,648 SF (S) | 
| 10/01/2023 | 20 | C | HK$ 868萬 | 09/08/2012 |  4.91% |  0.46% | 375 SF (S) | HK$ 23,146 SF (S) | 
| 09/01/2023 | 47 | B | HK$ 960萬 | 13/11/2015 |  -7.33% |  -1.06% | 346 SF (S) | HK$ 27,745 SF (S) | 
| 17/10/2022 | 35 | B | HK$ 956萬 | 20/11/2015 |  2.85% |  0.41% | 346 SF (S) | HK$ 27,630 SF (S) | 
